2024年10月18日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 135 銘柄 (10月17日)
■10月17日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<NUZE> ヌージー 2.3 +1.94 (+546.07%) 1.548
<STAF> スタッフィング360... 2.32 +0.97 ( +71.85%) 1.8
<BREA> ブレラ· ホールディ... 1.02 +0.32 ( +46.43%) 0.715
<KZIA> カジア· セラピュー... 0.52 +0.19 ( +58.04%) 0.407
<CLF> クリーブランド· ク... 13.66 +0.61 ( +4.67%) 13.425
<FOLD> アミカス· セラピュ... 11.97 +1.47 ( +14%) 10.857
<IOVA> アイオバンス· バイ... 10.17 +0.8 ( +8.54%) 9.565
<MSOS> AdvisorShares Trus... 7.12 +0.13 ( +1.86%) 7.079
<CVX> シェブロン 151.2 +2.47 ( +1.66%) 148.879
<ZI> ズームインフォ· テ... 10.4 +0.27 ( +2.67%) 10.33
<PSTG> ピュア· ストレージ 56.49 +3.07 ( +5.75%) 55.579
<DOW> ダウ 53.08 +0.14 ( +0.26%) 52.969
<AU> アングロゴールド· ... 29.52 +1.52 ( +5.43%) 28.495
<XRX> ゼロックス· ホール... 11.07 +0.59 ( +5.63%) 10.611
<BRFS> BRF ADR 4.25 +0.1 ( +2.41%) 4.236
<SONO> ソノス 12.88 +0.5 ( +4.04%) 12.535
<NTR> ニュートリエン 48.3 +0.3 ( +0.63%) 48.287
<SU> サンコア· エナジー 38.98 +0.33 ( +0.85%) 38.762
<TAK> 武田薬品工業ADR 14.26 +0.18 ( +1.28%) 14.23
<CMC> コマーシャル· メタ... 56.41 +2.74 ( +5.11%) 54.005
<TMO> サーモ· フィッシャ... 599.25 +7.7 ( +1.3%) 594.83
<HTOO> フュージョン· フュ... 0.78 +0.2 ( +36.03%) 0.681
<AEHR> エア· テスト· シス... 14.79 +0.57 ( +4.01%) 14.395
<MGA> マグナ· インターナ... 42.28 +0.63 ( +1.51%) 41.674
<YUM> ヤム!· ブランズ 133.73 +0.38 ( +0.28%) 133.44
など、135 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<NUZE> ヌージー 2.3 +1.94 (+546.07%) 1.548
<STAF> スタッフィング360... 2.32 +0.97 ( +71.85%) 1.8
<BREA> ブレラ· ホールディ... 1.02 +0.32 ( +46.43%) 0.715
<KZIA> カジア· セラピュー... 0.52 +0.19 ( +58.04%) 0.407
<CLF> クリーブランド· ク... 13.66 +0.61 ( +4.67%) 13.425
<FOLD> アミカス· セラピュ... 11.97 +1.47 ( +14%) 10.857
<IOVA> アイオバンス· バイ... 10.17 +0.8 ( +8.54%) 9.565
<MSOS> AdvisorShares Trus... 7.12 +0.13 ( +1.86%) 7.079
<CVX> シェブロン 151.2 +2.47 ( +1.66%) 148.879
<ZI> ズームインフォ· テ... 10.4 +0.27 ( +2.67%) 10.33
<PSTG> ピュア· ストレージ 56.49 +3.07 ( +5.75%) 55.579
<DOW> ダウ 53.08 +0.14 ( +0.26%) 52.969
<AU> アングロゴールド· ... 29.52 +1.52 ( +5.43%) 28.495
<XRX> ゼロックス· ホール... 11.07 +0.59 ( +5.63%) 10.611
<BRFS> BRF ADR 4.25 +0.1 ( +2.41%) 4.236
<SONO> ソノス 12.88 +0.5 ( +4.04%) 12.535
<NTR> ニュートリエン 48.3 +0.3 ( +0.63%) 48.287
<SU> サンコア· エナジー 38.98 +0.33 ( +0.85%) 38.762
<TAK> 武田薬品工業ADR 14.26 +0.18 ( +1.28%) 14.23
<CMC> コマーシャル· メタ... 56.41 +2.74 ( +5.11%) 54.005
<TMO> サーモ· フィッシャ... 599.25 +7.7 ( +1.3%) 594.83
<HTOO> フュージョン· フュ... 0.78 +0.2 ( +36.03%) 0.681
<AEHR> エア· テスト· シス... 14.79 +0.57 ( +4.01%) 14.395
<MGA> マグナ· インターナ... 42.28 +0.63 ( +1.51%) 41.674
<YUM> ヤム!· ブランズ 133.73 +0.38 ( +0.28%) 133.44
など、135 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース