2024年10月16日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 269 銘柄 (10月15日)
■10月15日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<SOXL> Direxionデイリー半... 34.47 -6.35 ( -15.56%) 40.331
<VALE> ヴァーレADR 10.79 -0.31 ( -2.79%) 10.8
<MU> マイクロン· テクノ... 104.32 -4.02 ( -3.71%) 104.393
<RANI> ラニ· セラピューテ... 2.12 -1.06 ( -33.33%) 2.787
<AMAT> アプライド· マテリ... 191.02 -22.87 ( -10.69%) 204.61
<PBR> ペトロレオ· ブラジ... 14.42 -0.41 ( -2.76%) 14.733
<QCOM> クアルコム 174.09 -3.95 ( -2.22%) 175.549
<UNH> ユナイテッドヘルス... 556.29 -49.11 ( -8.11%) 568.973
<SLB> シュルンベルジェ 42.95 -1.75 ( -3.91%) 44.505
<ON> オン· セミコンダク... 69.32 -3.47 ( -4.77%) 72.515
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 12.25 -0.45 ( -3.54%) 12.339
<GGB> ゲルダウADR 3.22 -0.1 ( -3.01%) 3.298
<TXN> テキサス· インスツ... 199.84 -8.82 ( -4.22%) 201.274
<CVX> シェブロン 147.73 -4.05 ( -2.67%) 149.072
<SOXX> iシェアーズ半導体ETF 227.36 -12.44 ( -5.19%) 229.943
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 69.71 -1.46 ( -2.05%) 69.79
<JOBY> ジョビー· アビエー... 5.42 -0.12 ( -2.17%) 5.467
<XOP> SPDR· S&P石油&ガ... 133.46 -5.33 ( -3.84%) 138.153
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.97 -0.04 ( -3.96%) 0.995
<DOW> ダウ 52.57 -0.97 ( -1.81%) 52.964
<ADI> アナログ· デバイセズ 225.87 -10.56 ( -4.47%) 225.879
<USO> UNITED STATES OIL ... 72.76 -3.17 ( -4.17%) 75.14
<BAX> バクスター· インタ... 36.65 -0.26 ( -0.7%) 36.712
<SMFG> 三井住友フィナンシ... 12.83 -0.32 ( -2.43%) 13.141
<SU> サンコア· エナジー 38.28 -1.76 ( -4.4%) 38.754
など、269 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<SOXL> Direxionデイリー半... 34.47 -6.35 ( -15.56%) 40.331
<VALE> ヴァーレADR 10.79 -0.31 ( -2.79%) 10.8
<MU> マイクロン· テクノ... 104.32 -4.02 ( -3.71%) 104.393
<RANI> ラニ· セラピューテ... 2.12 -1.06 ( -33.33%) 2.787
<AMAT> アプライド· マテリ... 191.02 -22.87 ( -10.69%) 204.61
<PBR> ペトロレオ· ブラジ... 14.42 -0.41 ( -2.76%) 14.733
<QCOM> クアルコム 174.09 -3.95 ( -2.22%) 175.549
<UNH> ユナイテッドヘルス... 556.29 -49.11 ( -8.11%) 568.973
<SLB> シュルンベルジェ 42.95 -1.75 ( -3.91%) 44.505
<ON> オン· セミコンダク... 69.32 -3.47 ( -4.77%) 72.515
<TME> 騰訊音楽娯楽集団( ... 12.25 -0.45 ( -3.54%) 12.339
<GGB> ゲルダウADR 3.22 -0.1 ( -3.01%) 3.298
<TXN> テキサス· インスツ... 199.84 -8.82 ( -4.22%) 201.274
<CVX> シェブロン 147.73 -4.05 ( -2.67%) 149.072
<SOXX> iシェアーズ半導体ETF 227.36 -12.44 ( -5.19%) 229.943
<EWJ> iシェアーズMSCIジ... 69.71 -1.46 ( -2.05%) 69.79
<JOBY> ジョビー· アビエー... 5.42 -0.12 ( -2.17%) 5.467
<XOP> SPDR· S&P石油&ガ... 133.46 -5.33 ( -3.84%) 138.153
<CAN> 嘉楠( カナン) ADR 0.97 -0.04 ( -3.96%) 0.995
<DOW> ダウ 52.57 -0.97 ( -1.81%) 52.964
<ADI> アナログ· デバイセズ 225.87 -10.56 ( -4.47%) 225.879
<USO> UNITED STATES OIL ... 72.76 -3.17 ( -4.17%) 75.14
<BAX> バクスター· インタ... 36.65 -0.26 ( -0.7%) 36.712
<SMFG> 三井住友フィナンシ... 12.83 -0.32 ( -2.43%) 13.141
<SU> サンコア· エナジー 38.28 -1.76 ( -4.4%) 38.754
など、269 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース