2024年10月3日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 164 銘柄 (10月02日)
■10月02日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<JOBY> ジョビー· アビエー... 6.14 +1.34 ( +27.92%) 5.256 5.138
<TOP> トップ· ファイナン... 2.86 +1.09 ( +61.58%) 1.984 1.782
<XLE> エネルギー· セレク... 90.72 +0.92 ( +1.02%) 88.16 87.785
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 29.77 +0.26 ( +0.88%) 29.643 29.643
<INDO> インドネシア· エナ... 3.58 -0.16 ( -4.28%) 2.958 2.827
<CRGY> クレセント· エナジー 12.4 +1.23 ( +11.01%) 11.287 11.145
<MRVL> マーベル· テクノロ... 72.04 +1.73 ( +2.46%) 71.876 71.83
<MGRX> マンゴーシューティ... 0.27 -0.03 ( -7.84%) 0.256 0.254
<BCAB> バイオアトラ 2.03 +0.3 ( +17.34%) 1.756 1.751
<EQNR> エクイノールADR 26.59 +0.6 ( +2.31%) 25.392 25.343
<ARRY> アレイ· テクノロジ... 6.41 -0.39 ( -5.74%) 6.604 6.555
<IPG> インターパブリック... 31.07 -0.15 ( -0.48%) 31.41 31.369
<KPTI> キャリオファーム· ... 0.88 +0.12 ( +16.7%) 0.784 0.749
<ABBV> アッヴィ 196.82 -0.14 ( -0.07%) 195.509 194.872
<ALIT> アライト 7.23 +0.02 ( +0.28%) 7.255 7.252
<EOG> EOGリソーシズ 128.33 +1.37 ( +1.08%) 124.134 123.685
<EBS> エマージェント· バ... 9.19 +0.72 ( +8.5%) 8.168 7.524
<NKTR> ネクター· セラピュ... 1.33 +0.03 ( +2.31%) 1.25 1.24
<PSTG> ピュア· ストレージ 49.92 +1.15 ( +2.36%) 49.798 49.44
<FIS> フィデリティ· ナシ... 83.46 -0.21 ( -0.25%) 83.359 83.284
<FRO> フロントライン 24.07 +0.79 ( +3.39%) 23.186 22.809
<CSTM> コンステリウム 16.19 -0.26 ( -1.58%) 16.45 16.404
<IPDN> プロフェッショナル... 0.73 +0.28 ( +62.66%) 0.491 0.458
<BFLY> バタフライ· ネット... 1.78 +0.12 ( +7.23%) 1.663 1.653
<PL> プラネット· ラボ 2.24 +0.04 ( +1.82%) 2.228 2.202
など、164 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<JOBY> ジョビー· アビエー... 6.14 +1.34 ( +27.92%) 5.256 5.138
<TOP> トップ· ファイナン... 2.86 +1.09 ( +61.58%) 1.984 1.782
<XLE> エネルギー· セレク... 90.72 +0.92 ( +1.02%) 88.16 87.785
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 29.77 +0.26 ( +0.88%) 29.643 29.643
<INDO> インドネシア· エナ... 3.58 -0.16 ( -4.28%) 2.958 2.827
<CRGY> クレセント· エナジー 12.4 +1.23 ( +11.01%) 11.287 11.145
<MRVL> マーベル· テクノロ... 72.04 +1.73 ( +2.46%) 71.876 71.83
<MGRX> マンゴーシューティ... 0.27 -0.03 ( -7.84%) 0.256 0.254
<BCAB> バイオアトラ 2.03 +0.3 ( +17.34%) 1.756 1.751
<EQNR> エクイノールADR 26.59 +0.6 ( +2.31%) 25.392 25.343
<ARRY> アレイ· テクノロジ... 6.41 -0.39 ( -5.74%) 6.604 6.555
<IPG> インターパブリック... 31.07 -0.15 ( -0.48%) 31.41 31.369
<KPTI> キャリオファーム· ... 0.88 +0.12 ( +16.7%) 0.784 0.749
<ABBV> アッヴィ 196.82 -0.14 ( -0.07%) 195.509 194.872
<ALIT> アライト 7.23 +0.02 ( +0.28%) 7.255 7.252
<EOG> EOGリソーシズ 128.33 +1.37 ( +1.08%) 124.134 123.685
<EBS> エマージェント· バ... 9.19 +0.72 ( +8.5%) 8.168 7.524
<NKTR> ネクター· セラピュ... 1.33 +0.03 ( +2.31%) 1.25 1.24
<PSTG> ピュア· ストレージ 49.92 +1.15 ( +2.36%) 49.798 49.44
<FIS> フィデリティ· ナシ... 83.46 -0.21 ( -0.25%) 83.359 83.284
<FRO> フロントライン 24.07 +0.79 ( +3.39%) 23.186 22.809
<CSTM> コンステリウム 16.19 -0.26 ( -1.58%) 16.45 16.404
<IPDN> プロフェッショナル... 0.73 +0.28 ( +62.66%) 0.491 0.458
<BFLY> バタフライ· ネット... 1.78 +0.12 ( +7.23%) 1.663 1.653
<PL> プラネット· ラボ 2.24 +0.04 ( +1.82%) 2.228 2.202
など、164 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース