2024年9月4日 7時16分
本日の米国株【25日線|上抜き】 187 銘柄 (09月03日)
■09月03日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SIFY> サイファイ· テクノ... 0.66 +0.32 ( +99.61%) 0.368
<SQQQ> プロシェアーズ· ウ... 8.95 +0.75 ( +9.15%) 8.93
<AUUD> オーディア 1.13 +0.27 ( +32.13%) 1.095
<SOXS> Direxionデイリー半... 27.07 +5 ( +22.66%) 26.25
<CNFR> コニファー· ホール... 1.15 +0.45 ( +65.95%) 0.815
<NVD> グラナイトシェアー... 2.27 +0.37 ( +19.47%) 2.154
<TLT> iシェアーズ米国国... 97.75 +1.26 ( +1.31%) 97.143
<GRAB> グラブ· ホールディ... 3.32 +0.1 ( +3.11%) 3.241
<SHLS> ショールズ· テクノ... 6.23 +0.84 ( +15.58%) 5.502
<TECS> Direxionデイリー· ... 6.76 +0.82 ( +13.8%) 6.582
<DUST> Direxionデイリー金... 6.22 +0.4 ( +6.87%) 6.164
<KSS> コールズ 20.3 +0.91 ( +4.69%) 19.932
<TMF> Direxionデイリー20... 58.19 +2.62 ( +4.71%) 57.055
<QID> プロシェアーズ· ウ... 40.95 +2.36 ( +6.12%) 40.718
<UNG> UNITED STATES NATU... 13.89 +0.52 ( +3.89%) 13.846
<MNST> モンスター· ビバレ... 48.3 +1.17 ( +2.48%) 47.962
<PEP> ペプシコ 177.54 +4.66 ( +2.7%) 173.944
<BILI> ビリビリ( 哩哩) 14.61 +0.23 ( +1.6%) 14.377
<PSQ> プロシェアーズ· シ... 42.26 +1.26 ( +3.07%) 42.014
<DXCM> デクスコム 72.36 +3.02 ( +4.36%) 71.822
<KR> クローガー 53.7 +0.49 ( +0.92%) 53.326
<SGRP> SPARグループ 2.4 +0.95 ( +65.52%) 1.793
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 28.91 +0.33 ( +1.15%) 28.73
<NVDS> Tradr 1.5X Short N... 42.9 +5.38 ( +14.34%) 40.647
<NVDD> Direxionデイリー· ... 8.42 +0.75 ( +9.78%) 8.048
など、187 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<SIFY> サイファイ· テクノ... 0.66 +0.32 ( +99.61%) 0.368
<SQQQ> プロシェアーズ· ウ... 8.95 +0.75 ( +9.15%) 8.93
<AUUD> オーディア 1.13 +0.27 ( +32.13%) 1.095
<SOXS> Direxionデイリー半... 27.07 +5 ( +22.66%) 26.25
<CNFR> コニファー· ホール... 1.15 +0.45 ( +65.95%) 0.815
<NVD> グラナイトシェアー... 2.27 +0.37 ( +19.47%) 2.154
<TLT> iシェアーズ米国国... 97.75 +1.26 ( +1.31%) 97.143
<GRAB> グラブ· ホールディ... 3.32 +0.1 ( +3.11%) 3.241
<SHLS> ショールズ· テクノ... 6.23 +0.84 ( +15.58%) 5.502
<TECS> Direxionデイリー· ... 6.76 +0.82 ( +13.8%) 6.582
<DUST> Direxionデイリー金... 6.22 +0.4 ( +6.87%) 6.164
<KSS> コールズ 20.3 +0.91 ( +4.69%) 19.932
<TMF> Direxionデイリー20... 58.19 +2.62 ( +4.71%) 57.055
<QID> プロシェアーズ· ウ... 40.95 +2.36 ( +6.12%) 40.718
<UNG> UNITED STATES NATU... 13.89 +0.52 ( +3.89%) 13.846
<MNST> モンスター· ビバレ... 48.3 +1.17 ( +2.48%) 47.962
<PEP> ペプシコ 177.54 +4.66 ( +2.7%) 173.944
<BILI> ビリビリ( 哩哩) 14.61 +0.23 ( +1.6%) 14.377
<PSQ> プロシェアーズ· シ... 42.26 +1.26 ( +3.07%) 42.014
<DXCM> デクスコム 72.36 +3.02 ( +4.36%) 71.822
<KR> クローガー 53.7 +0.49 ( +0.92%) 53.326
<SGRP> SPARグループ 2.4 +0.95 ( +65.52%) 1.793
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 28.91 +0.33 ( +1.15%) 28.73
<NVDS> Tradr 1.5X Short N... 42.9 +5.38 ( +14.34%) 40.647
<NVDD> Direxionデイリー· ... 8.42 +0.75 ( +9.78%) 8.048
など、187 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース