2024年8月17日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 203 銘柄 (08月16日)
■08月16日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<CMG> チポトレ· メキシカ... 52.47 -1.5 ( -2.78%) 53.379
<BOIL> プロシェアーズ· ウ... 9.62 -0.71 ( -6.87%) 10.096
<LRHC> ラ· ローサ· ホール... 1.11 -0.27 ( -19.57%) 1.3
<AMC> AMCエンターテイン... 4.99 -0.14 ( -2.73%) 5.109
<SERV> サーブ· ロボティクス 11.16 -0.28 ( -2.45%) 11.201
<LUV> サウスウエスト· エ... 26.33 -0.21 ( -0.79%) 26.389
<SPCB> スーパーコム 0.19 -0.01 ( -3.99%) 0.194
<CHRS> コヘラス· バイオサ... 1.26 -0.29 ( -18.71%) 1.511
<GILD> ギリアド· サイエン... 73.78 -0.56 ( -0.75%) 74.356
<BX> ブラックストーン 134.28 -1.99 ( -1.46%) 135.843
<RGEN> レプリジェン 147.55 -15.06 ( -9.26%) 148.765
<CRGY> クレセント· エナジー 11.33 -0.26 ( -2.24%) 11.545
<ZSL> プロシェアーズ· ウ... 11.19 -0.5 ( -4.28%) 11.713
<WEN> ウェンディーズ 16.93 -0.26 ( -1.51%) 17.14
<PLD> プロロジス 122.85 -1.92 ( -1.54%) 123.044
<ALBT> アバロン· グロボケア 0.33 -0.12 ( -25.96%) 0.367
<ABR> アーバー· リアルテ... 13.38 -0.46 ( -3.32%) 13.407
<ETN> イートン 296.68 -5.78 ( -1.91%) 299.23
<SPCE> ヴァージン· ギャラ... 6.57 -0.28 ( -4.09%) 6.579
<USO> UNITED STATES OIL ... 76.32 -1.09 ( -1.41%) 76.716
<HSY> ハーシー 193.49 -3.17 ( -1.61%) 195.502
<RNW> リニュー· エナジー... 5.57 -0.35 ( -5.91%) 5.752
<TSLS> Direxionデイリー· ... 18.03 -0.15 ( -0.83%) 18.03
<BORR> ボル· ドリリング 6.25 -0.43 ( -6.44%) 6.47
<ROL> ローリンズ 48.18 -0.87 ( -1.77%) 48.324
など、203 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<CMG> チポトレ· メキシカ... 52.47 -1.5 ( -2.78%) 53.379
<BOIL> プロシェアーズ· ウ... 9.62 -0.71 ( -6.87%) 10.096
<LRHC> ラ· ローサ· ホール... 1.11 -0.27 ( -19.57%) 1.3
<AMC> AMCエンターテイン... 4.99 -0.14 ( -2.73%) 5.109
<SERV> サーブ· ロボティクス 11.16 -0.28 ( -2.45%) 11.201
<LUV> サウスウエスト· エ... 26.33 -0.21 ( -0.79%) 26.389
<SPCB> スーパーコム 0.19 -0.01 ( -3.99%) 0.194
<CHRS> コヘラス· バイオサ... 1.26 -0.29 ( -18.71%) 1.511
<GILD> ギリアド· サイエン... 73.78 -0.56 ( -0.75%) 74.356
<BX> ブラックストーン 134.28 -1.99 ( -1.46%) 135.843
<RGEN> レプリジェン 147.55 -15.06 ( -9.26%) 148.765
<CRGY> クレセント· エナジー 11.33 -0.26 ( -2.24%) 11.545
<ZSL> プロシェアーズ· ウ... 11.19 -0.5 ( -4.28%) 11.713
<WEN> ウェンディーズ 16.93 -0.26 ( -1.51%) 17.14
<PLD> プロロジス 122.85 -1.92 ( -1.54%) 123.044
<ALBT> アバロン· グロボケア 0.33 -0.12 ( -25.96%) 0.367
<ABR> アーバー· リアルテ... 13.38 -0.46 ( -3.32%) 13.407
<ETN> イートン 296.68 -5.78 ( -1.91%) 299.23
<SPCE> ヴァージン· ギャラ... 6.57 -0.28 ( -4.09%) 6.579
<USO> UNITED STATES OIL ... 76.32 -1.09 ( -1.41%) 76.716
<HSY> ハーシー 193.49 -3.17 ( -1.61%) 195.502
<RNW> リニュー· エナジー... 5.57 -0.35 ( -5.91%) 5.752
<TSLS> Direxionデイリー· ... 18.03 -0.15 ( -0.83%) 18.03
<BORR> ボル· ドリリング 6.25 -0.43 ( -6.44%) 6.47
<ROL> ローリンズ 48.18 -0.87 ( -1.77%) 48.324
など、203 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース