2024年3月6日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 227 銘柄 (03月05日)
■03月05日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<DNA> ギンコ· バイオワー... 1.15 -0.11 ( -8.73%) 1.347 1.353
<RIOT> ライオット· プラッ... 12.25 -1.23 ( -9.12%) 13.971 14.101
<VALE> ヴァーレADR 13.23 -0.21 ( -1.56%) 13.386 13.414
<BITF> ビットファームズ 2.49 -0.14 ( -5.32%) 2.809 2.869
<GTLB> ギットラボ 58.84 -15.63 ( -20.99%) 70.211 71.921
<JDST> Direxionデイリー· ... 6.28 +0.01 ( +0.16%) 6.969 7.127
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 32.85 -0.14 ( -0.42%) 33.074 33.108
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 72.07 +0.07 ( +0.1%) 73.482 73.854
<IONQ> イオンQ 9.37 -0.72 ( -7.14%) 10.328 10.66
<MO> アルトリア· グループ 39.94 +0.21 ( +0.53%) 40.472 40.54
<BTE> ベイテックス· エナ... 3.08 -0.03 ( -0.96%) 3.211 3.213
<CRWD> クラウドストライク... 297.56 -16.25 ( -5.18%) 314.046 314.456
<IREN> アイリス· エナジー 5.09 -0.61 ( -10.7%) 5.752 5.756
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.46 0 ( 0%) 91.58 91.589
<RKLB> ロケット· ラボUSA 4.24 -0.19 ( -4.29%) 4.478 4.511
<VTRS> ビアトリス 12.28 -0.08 ( -0.65%) 12.373 12.381
<MRK> メルク 122.83 -1.22 ( -0.98%) 125.776 126.388
<DDOG> データドッグ 123.53 -7.14 ( -5.46%) 129.186 130.176
<AGEN> アジェナス 0.67 -0.01 ( -1.45%) 0.687 0.699
<DUST> Direxionデイリー金... 11.63 -0.12 ( -1.02%) 12.903 13.157
<OSCR> オスカー· ヘルス 13.91 -1.44 ( -9.38%) 15.63 15.719
<LUNR> インテュイティブ· ... 5.29 -0.04 ( -0.68%) 5.678 5.726
<GDXD> MicroSectors Gold ... 4.7 -0.06 ( -1.26%) 5.526 5.741
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.34 +0.01 ( +0.01%) 100.474 100.494
<VNET> VNETグループADR 1.55 +0.02 ( +1.31%) 1.553 1.558
など、227 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<DNA> ギンコ· バイオワー... 1.15 -0.11 ( -8.73%) 1.347 1.353
<RIOT> ライオット· プラッ... 12.25 -1.23 ( -9.12%) 13.971 14.101
<VALE> ヴァーレADR 13.23 -0.21 ( -1.56%) 13.386 13.414
<BITF> ビットファームズ 2.49 -0.14 ( -5.32%) 2.809 2.869
<GTLB> ギットラボ 58.84 -15.63 ( -20.99%) 70.211 71.921
<JDST> Direxionデイリー· ... 6.28 +0.01 ( +0.16%) 6.969 7.127
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 32.85 -0.14 ( -0.42%) 33.074 33.108
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 72.07 +0.07 ( +0.1%) 73.482 73.854
<IONQ> イオンQ 9.37 -0.72 ( -7.14%) 10.328 10.66
<MO> アルトリア· グループ 39.94 +0.21 ( +0.53%) 40.472 40.54
<BTE> ベイテックス· エナ... 3.08 -0.03 ( -0.96%) 3.211 3.213
<CRWD> クラウドストライク... 297.56 -16.25 ( -5.18%) 314.046 314.456
<IREN> アイリス· エナジー 5.09 -0.61 ( -10.7%) 5.752 5.756
<BIL> SPDR ブルームバー... 91.46 0 ( 0%) 91.58 91.589
<RKLB> ロケット· ラボUSA 4.24 -0.19 ( -4.29%) 4.478 4.511
<VTRS> ビアトリス 12.28 -0.08 ( -0.65%) 12.373 12.381
<MRK> メルク 122.83 -1.22 ( -0.98%) 125.776 126.388
<DDOG> データドッグ 123.53 -7.14 ( -5.46%) 129.186 130.176
<AGEN> アジェナス 0.67 -0.01 ( -1.45%) 0.687 0.699
<DUST> Direxionデイリー金... 11.63 -0.12 ( -1.02%) 12.903 13.157
<OSCR> オスカー· ヘルス 13.91 -1.44 ( -9.38%) 15.63 15.719
<LUNR> インテュイティブ· ... 5.29 -0.04 ( -0.68%) 5.678 5.726
<GDXD> MicroSectors Gold ... 4.7 -0.06 ( -1.26%) 5.526 5.741
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.34 +0.01 ( +0.01%) 100.474 100.494
<VNET> VNETグループADR 1.55 +0.02 ( +1.31%) 1.553 1.558
など、227 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース