2023年11月17日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 283 銘柄 (11月16日)
■11月16日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<CSCO> シスコ· システムズ 48.04 -5.24 ( -9.83%) 51.326
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 27.55 -1.17 ( -4.07%) 28.454
<GRAB> グラブ· ホールディ... 3.29 -0.13 ( -3.8%) 3.296
<TSLL> Direxionデイリー· ... 13.6 -0.85 ( -5.88%) 13.664
<ABEV> アンベブADR 2.79 -0.01 ( -0.36%) 2.794
<LYFT> リフト 10.4 -0.46 ( -4.24%) 10.483
<HPE> ヒューレット· パッ... 15.74 -0.71 ( -4.32%) 16.058
<SLB> シュルンベルジェ 52.11 -1.57 ( -2.92%) 53.251
<XRT> SPDR· S&P小売ETF 61.54 -2.18 ( -3.42%) 62.873
<MRO> マラソン· オイル 24.75 -0.66 ( -2.6%) 25.052
<PGY> パガヤ· テクノロジ... 1.3 -0.19 ( -12.75%) 1.411
<VNET> VNETグループADR 2.61 -0.93 ( -26.27%) 3.285
<IBN> ICICI銀行ADR 22.26 -0.25 ( -1.11%) 22.5
<JDST> Direxionデイリー· ... 6.9 -0.21 ( -2.95%) 6.957
<JOBY> ジョビー· アビエー... 5.99 -0.14 ( -2.28%) 6.034
<TEVA> テバ· ファーマスー... 8.76 -0.2 ( -2.23%) 8.901
<USO> UNITED STATES OIL ... 68.05 -3.29 ( -4.61%) 69.783
<KSS> コールズ 23.81 -0.9 ( -3.64%) 23.935
<FSLY> ファストリー 16.25 -1.03 ( -5.96%) 16.528
<PDBC> インベスコ· オプテ... 14.15 -0.35 ( -2.41%) 14.326
<SLM> SLM 14.4 -0.64 ( -4.26%) 14.588
<UCO> PROSHARES ULTRA BL... 27.3 -2.43 ( -8.17%) 28.405
<BA> ボーイング 206.6 -2.11 ( -1.01%) 207.972
<CRK> コムストック· リソ... 10.75 -0.62 ( -5.45%) 11.335
<VIPS> ビップショップ· ホ... 15.31 -0.47 ( -2.98%) 15.539
など、283 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<CSCO> シスコ· システムズ 48.04 -5.24 ( -9.83%) 51.326
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 27.55 -1.17 ( -4.07%) 28.454
<GRAB> グラブ· ホールディ... 3.29 -0.13 ( -3.8%) 3.296
<TSLL> Direxionデイリー· ... 13.6 -0.85 ( -5.88%) 13.664
<ABEV> アンベブADR 2.79 -0.01 ( -0.36%) 2.794
<LYFT> リフト 10.4 -0.46 ( -4.24%) 10.483
<HPE> ヒューレット· パッ... 15.74 -0.71 ( -4.32%) 16.058
<SLB> シュルンベルジェ 52.11 -1.57 ( -2.92%) 53.251
<XRT> SPDR· S&P小売ETF 61.54 -2.18 ( -3.42%) 62.873
<MRO> マラソン· オイル 24.75 -0.66 ( -2.6%) 25.052
<PGY> パガヤ· テクノロジ... 1.3 -0.19 ( -12.75%) 1.411
<VNET> VNETグループADR 2.61 -0.93 ( -26.27%) 3.285
<IBN> ICICI銀行ADR 22.26 -0.25 ( -1.11%) 22.5
<JDST> Direxionデイリー· ... 6.9 -0.21 ( -2.95%) 6.957
<JOBY> ジョビー· アビエー... 5.99 -0.14 ( -2.28%) 6.034
<TEVA> テバ· ファーマスー... 8.76 -0.2 ( -2.23%) 8.901
<USO> UNITED STATES OIL ... 68.05 -3.29 ( -4.61%) 69.783
<KSS> コールズ 23.81 -0.9 ( -3.64%) 23.935
<FSLY> ファストリー 16.25 -1.03 ( -5.96%) 16.528
<PDBC> インベスコ· オプテ... 14.15 -0.35 ( -2.41%) 14.326
<SLM> SLM 14.4 -0.64 ( -4.26%) 14.588
<UCO> PROSHARES ULTRA BL... 27.3 -2.43 ( -8.17%) 28.405
<BA> ボーイング 206.6 -2.11 ( -1.01%) 207.972
<CRK> コムストック· リソ... 10.75 -0.62 ( -5.45%) 11.335
<VIPS> ビップショップ· ホ... 15.31 -0.47 ( -2.98%) 15.539
など、283 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース