2023年5月10日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 140 銘柄 (05月09日)
■05月09日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TRVN> トレベナ 1.77 -1.34 ( -43.09%) 2.865
<SWKS> スカイワークス· ソ... 99.82 -5.42 ( -5.15%) 101.84
<ALIT> アライト 8.51 -0.53 ( -5.86%) 8.577
<TMUS> TモバイルUS 142.03 -2.15 ( -1.49%) 143.997
<MCHP> マイクロチップ· テ... 72.71 -1.56 ( -2.1%) 72.951
<CNHI> CNHインダストリアル 14.22 -0.21 ( -1.46%) 14.409
<RPD> ラピッド7 44.25 -3.36 ( -7.06%) 45.062
<JMBS> Janus Henderson Mo... 46.28 -0.1 ( -0.22%) 46.317
<MCHI> iシェアーズMSCI中... 47.23 -0.76 ( -1.58%) 47.511
<AEO> アメリカン· イーグ... 13.11 -0.35 ( -2.6%) 13.165
<VOD> ボーダフォン· グル... 11.87 -0.07 ( -0.59%) 11.875
<JEPI> JPモルガン米国株式... 54.55 -0.15 ( -0.27%) 54.685
<K> ケロッグ 70.46 -0.67 ( -0.94%) 70.569
<EOSE> イオス· エナジー· ... 1.8 -0.12 ( -6.25%) 1.792
<HSIC> ヘンリー· シャイン 74.83 -4.97 ( -6.23%) 77.795
<PRVA> プリヴィア· ヘルス... 29.05 -0.88 ( -2.94%) 29.806
<NOG> ノーザン· オイル· ... 31.23 -0.77 ( -2.41%) 31.746
<SWK> スタンレー· ブラッ... 81.71 -2.5 ( -2.97%) 83.701
<BURL> バーリントン· スト... 175.4 -7.04 ( -3.86%) 178.349
<VGR> ベクター· グループ 11.21 -1.26 ( -10.1%) 11.338
<ACCD> アコレード 11.02 -0.61 ( -5.2%) 11.096
<ASC> アードモア· シッピ... 12.69 -0.86 ( -6.35%) 13.272
<IWD> iシェアーズ· ラッ... 151.39 -0.61 ( -0.4%) 151.996
<EWH> iシェアーズMSCI香... 20.3 -0.32 ( -1.55%) 20.3
<DSKE> ダースキー 6.46 -1.09 ( -14.44%) 6.701
など、140 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TRVN> トレベナ 1.77 -1.34 ( -43.09%) 2.865
<SWKS> スカイワークス· ソ... 99.82 -5.42 ( -5.15%) 101.84
<ALIT> アライト 8.51 -0.53 ( -5.86%) 8.577
<TMUS> TモバイルUS 142.03 -2.15 ( -1.49%) 143.997
<MCHP> マイクロチップ· テ... 72.71 -1.56 ( -2.1%) 72.951
<CNHI> CNHインダストリアル 14.22 -0.21 ( -1.46%) 14.409
<RPD> ラピッド7 44.25 -3.36 ( -7.06%) 45.062
<JMBS> Janus Henderson Mo... 46.28 -0.1 ( -0.22%) 46.317
<MCHI> iシェアーズMSCI中... 47.23 -0.76 ( -1.58%) 47.511
<AEO> アメリカン· イーグ... 13.11 -0.35 ( -2.6%) 13.165
<VOD> ボーダフォン· グル... 11.87 -0.07 ( -0.59%) 11.875
<JEPI> JPモルガン米国株式... 54.55 -0.15 ( -0.27%) 54.685
<K> ケロッグ 70.46 -0.67 ( -0.94%) 70.569
<EOSE> イオス· エナジー· ... 1.8 -0.12 ( -6.25%) 1.792
<HSIC> ヘンリー· シャイン 74.83 -4.97 ( -6.23%) 77.795
<PRVA> プリヴィア· ヘルス... 29.05 -0.88 ( -2.94%) 29.806
<NOG> ノーザン· オイル· ... 31.23 -0.77 ( -2.41%) 31.746
<SWK> スタンレー· ブラッ... 81.71 -2.5 ( -2.97%) 83.701
<BURL> バーリントン· スト... 175.4 -7.04 ( -3.86%) 178.349
<VGR> ベクター· グループ 11.21 -1.26 ( -10.1%) 11.338
<ACCD> アコレード 11.02 -0.61 ( -5.2%) 11.096
<ASC> アードモア· シッピ... 12.69 -0.86 ( -6.35%) 13.272
<IWD> iシェアーズ· ラッ... 151.39 -0.61 ( -0.4%) 151.996
<EWH> iシェアーズMSCI香... 20.3 -0.32 ( -1.55%) 20.3
<DSKE> ダースキー 6.46 -1.09 ( -14.44%) 6.701
など、140 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース