2023年4月4日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 662 銘柄 (04月03日)
■04月03日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<F> フォード· モーター 12.68 +0.08 ( +0.63%) 12.243 12.088
<SOUN> サウンドハウンドAI 3.21 +0.45 ( +16.3%) 2.403 2.32
<CCL> カーニバル 9.97 -0.18 ( -1.77%) 9.902 9.733
<BBAI> ビッグベア.ai ホー... 3.13 +0.69 ( +28.28%) 2.278 2.256
<GFAI> ガードフォースAI 19.22 +12.14 (+171.47%) 8.103 6.275
<RIG> トランスオーシャン 7.04 +0.68 ( +10.69%) 6.644 6.53
<XLE> エネルギー· セレク... 86.58 +3.75 ( +4.53%) 82.857 81.92
<MRO> マラソン· オイル 26.33 +2.37 ( +9.89%) 24.179 23.8
<TECK> テック· リソーシズ 43.65 +7.15 ( +19.59%) 37.425 37.312
<PBR> ペトロレオ· ブラジ... 10.92 +0.49 ( +4.7%) 10.493 10.473
<ARKK> ARK INNOVATION ETF 39.58 -0.76 ( -1.88%) 38.824 38.554
<GRAB> グラブ· ホールディ... 3.09 +0.08 ( +2.66%) 2.971 2.954
<WBD> ワーナー· ブラザー... 14.81 -0.29 ( -1.92%) 14.782 14.661
<PCG> PG&E 16.19 +0.02 ( +0.12%) 15.983 15.951
<BBD> バンコ· ブラデスコADR 2.54 -0.08 ( -3.05%) 2.564 2.556
<CVE> セノバス· エナジー 19.02 +1.56 ( +8.93%) 17.524 17.396
<JD> JDドット· コムADR 42.4 -1.49 ( -3.39%) 42.672 42.281
<BP> BP ADR 39.74 +1.8 ( +4.74%) 38.148 38.03
<PR> パーミアン· リソー... 11.54 +1.04 ( +9.9%) 10.495 10.476
<PBR.A> ペトロレオ· ブラジ... 9.72 +0.44 ( +4.74%) 9.374 9.304
<XLI> 資本財セレクト· セ... 101.36 +0.18 ( +0.18%) 100.054 99.632
<SIRI> シリウスXMホールデ... 3.96 -0.01 ( -0.25%) 3.925 3.875
<APA> エイピーエイ 39.2 +3.14 ( +8.71%) 36.463 36.184
<XOP> SPDR· S&P石油&ガ... 133.88 +6.29 ( +4.93%) 127.624 127.272
<WMB> ウィリアムズ· カン... 29.85 -0.01 ( -0.03%) 29.437 29.427
など、662 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<F> フォード· モーター 12.68 +0.08 ( +0.63%) 12.243 12.088
<SOUN> サウンドハウンドAI 3.21 +0.45 ( +16.3%) 2.403 2.32
<CCL> カーニバル 9.97 -0.18 ( -1.77%) 9.902 9.733
<BBAI> ビッグベア.ai ホー... 3.13 +0.69 ( +28.28%) 2.278 2.256
<GFAI> ガードフォースAI 19.22 +12.14 (+171.47%) 8.103 6.275
<RIG> トランスオーシャン 7.04 +0.68 ( +10.69%) 6.644 6.53
<XLE> エネルギー· セレク... 86.58 +3.75 ( +4.53%) 82.857 81.92
<MRO> マラソン· オイル 26.33 +2.37 ( +9.89%) 24.179 23.8
<TECK> テック· リソーシズ 43.65 +7.15 ( +19.59%) 37.425 37.312
<PBR> ペトロレオ· ブラジ... 10.92 +0.49 ( +4.7%) 10.493 10.473
<ARKK> ARK INNOVATION ETF 39.58 -0.76 ( -1.88%) 38.824 38.554
<GRAB> グラブ· ホールディ... 3.09 +0.08 ( +2.66%) 2.971 2.954
<WBD> ワーナー· ブラザー... 14.81 -0.29 ( -1.92%) 14.782 14.661
<PCG> PG&E 16.19 +0.02 ( +0.12%) 15.983 15.951
<BBD> バンコ· ブラデスコADR 2.54 -0.08 ( -3.05%) 2.564 2.556
<CVE> セノバス· エナジー 19.02 +1.56 ( +8.93%) 17.524 17.396
<JD> JDドット· コムADR 42.4 -1.49 ( -3.39%) 42.672 42.281
<BP> BP ADR 39.74 +1.8 ( +4.74%) 38.148 38.03
<PR> パーミアン· リソー... 11.54 +1.04 ( +9.9%) 10.495 10.476
<PBR.A> ペトロレオ· ブラジ... 9.72 +0.44 ( +4.74%) 9.374 9.304
<XLI> 資本財セレクト· セ... 101.36 +0.18 ( +0.18%) 100.054 99.632
<SIRI> シリウスXMホールデ... 3.96 -0.01 ( -0.25%) 3.925 3.875
<APA> エイピーエイ 39.2 +3.14 ( +8.71%) 36.463 36.184
<XOP> SPDR· S&P石油&ガ... 133.88 +6.29 ( +4.93%) 127.624 127.272
<WMB> ウィリアムズ· カン... 29.85 -0.01 ( -0.03%) 29.437 29.427
など、662 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース