2023年3月18日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 385 銘柄 (03月17日)
■03月17日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<RIG> トランスオーシャン 5.63 -0.14 ( -2.43%) 5.777
<RDN> ラディアン・グループ 20.37 -0.86 ( -4.05%) 20.514
<AXTA> アクサルタ・コーテ... 27.85 -0.56 ( -1.97%) 27.888
<BX> ブラックストーン 84.89 -2.37 ( -2.72%) 85.861
<DBD> ディボールド・ニク... 0.95 -1.35 ( -58.7%) 2.228
<KW> ケネディ・ウィルソ... 16.36 -1.11 ( -6.35%) 16.874
<OPEN> オープンドア・テク... 1.61 -0.06 ( -3.59%) 1.611
<AUB> アトランティック・... 34.94 -1.83 ( -4.98%) 36.702
<TGT> ターゲット 159.36 -3.69 ( -2.26%) 161.048
<SO> サザン 67.9 -0.22 ( -0.32%) 67.93
<BA> ボーイング 201.05 -2.14 ( -1.05%) 201.203
<SAN> サンタンデール銀行ADR 3.29 -0.23 ( -6.53%) 3.366
<CARR> キャリア・グローバル 43.75 -0.73 ( -1.64%) 44.144
<HWM> ハウメット・エアロ... 39.21 -1.24 ( -3.07%) 40.217
<SRPT> サレプタ・セラピュ... 122.69 -26.98 ( -18.03%) 127.739
<JDST> Direxionデイリー・... 7.04 -0.9 ( -11.34%) 7.635
<VOD> ボーダフォン・グル... 10.95 -0.29 ( -2.58%) 11.176
<PNTG> ペナント・グループ 11.71 -0.89 ( -7.06%) 11.866
<HCSG> ヘルスケア・サービ... 12.78 -0.53 ( -3.98%) 13.066
<ETN> イートン 160.15 -4.23 ( -2.57%) 164.096
<PCAR> パッカー 68.69 -2.16 ( -3.05%) 70.453
<CIVI> シビタス・リソーシズ 61.67 -2.73 ( -4.24%) 63.016
<LIN> リンデ 330.49 -7.8 ( -2.31%) 332.658
<XHB> SPDR・S&Pホームビ... 64.93 -1 ( -1.52%) 65.274
<ZOM> ゾメディカ 0.19 -0.05 ( -18.31%) 0.231
など、385 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<RIG> トランスオーシャン 5.63 -0.14 ( -2.43%) 5.777
<RDN> ラディアン・グループ 20.37 -0.86 ( -4.05%) 20.514
<AXTA> アクサルタ・コーテ... 27.85 -0.56 ( -1.97%) 27.888
<BX> ブラックストーン 84.89 -2.37 ( -2.72%) 85.861
<DBD> ディボールド・ニク... 0.95 -1.35 ( -58.7%) 2.228
<KW> ケネディ・ウィルソ... 16.36 -1.11 ( -6.35%) 16.874
<OPEN> オープンドア・テク... 1.61 -0.06 ( -3.59%) 1.611
<AUB> アトランティック・... 34.94 -1.83 ( -4.98%) 36.702
<TGT> ターゲット 159.36 -3.69 ( -2.26%) 161.048
<SO> サザン 67.9 -0.22 ( -0.32%) 67.93
<BA> ボーイング 201.05 -2.14 ( -1.05%) 201.203
<SAN> サンタンデール銀行ADR 3.29 -0.23 ( -6.53%) 3.366
<CARR> キャリア・グローバル 43.75 -0.73 ( -1.64%) 44.144
<HWM> ハウメット・エアロ... 39.21 -1.24 ( -3.07%) 40.217
<SRPT> サレプタ・セラピュ... 122.69 -26.98 ( -18.03%) 127.739
<JDST> Direxionデイリー・... 7.04 -0.9 ( -11.34%) 7.635
<VOD> ボーダフォン・グル... 10.95 -0.29 ( -2.58%) 11.176
<PNTG> ペナント・グループ 11.71 -0.89 ( -7.06%) 11.866
<HCSG> ヘルスケア・サービ... 12.78 -0.53 ( -3.98%) 13.066
<ETN> イートン 160.15 -4.23 ( -2.57%) 164.096
<PCAR> パッカー 68.69 -2.16 ( -3.05%) 70.453
<CIVI> シビタス・リソーシズ 61.67 -2.73 ( -4.24%) 63.016
<LIN> リンデ 330.49 -7.8 ( -2.31%) 332.658
<XHB> SPDR・S&Pホームビ... 64.93 -1 ( -1.52%) 65.274
<ZOM> ゾメディカ 0.19 -0.05 ( -18.31%) 0.231
など、385 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース