2023年3月16日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 225 銘柄 (03月15日)
■03月15日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<BBD> バンコ· ブラデスコADR 2.57 +0.02 ( +0.78%) 2.61 2.613
<NOK> ノキアADR 4.49 -0.19 ( -4.06%) 4.652 4.682
<PR> パーミアン· リソー... 9.39 -0.95 ( -9.19%) 10.321 10.63
<DKNG> ドラフトキングス 17.99 -0.09 ( -0.5%) 18.295 18.359
<STLA> ステランティス 16.87 -0.66 ( -3.76%) 17.451 17.479
<CARR> キャリア· グローバル 43.31 -2.44 ( -5.33%) 45.057 45.42
<DUST> Direxionデイリー金... 13.39 -0.08 ( -0.59%) 14.57 14.692
<MPC> マラソン· ペトロレ... 122.69 -5.09 ( -3.98%) 126.196 126.457
<FRO> フロントライン 16.15 -1.69 ( -9.47%) 17.551 17.626
<AXTA> アクサルタ· コーテ... 27.82 -1.71 ( -5.79%) 29.196 29.596
<MCHP> マイクロチップ· テ... 80.51 -2.73 ( -3.28%) 81.881 82.429
<STM> STマイクロエレクト... 47.34 -1.98 ( -4.01%) 48.201 48.454
<VTNR> バーテックス· エナ... 7.26 -0.59 ( -7.52%) 8.222 8.611
<RRC> レンジ· リソーシズ 24.08 -1.61 ( -6.27%) 25.412 25.793
<GPK> グラフィック· パッ... 23.42 -0.55 ( -2.29%) 23.802 23.815
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 205.76 -7.25 ( -3.4%) 211.172 211.309
<TTD> トレード· デスク 55.09 -1.44 ( -2.55%) 55.014 55.632
<BRFS> BRF ADR 1.3 +0.01 ( +0.78%) 1.308 1.309
<BORR> ボル· ドリリング 6.13 -0.83 ( -11.93%) 6.701 6.874
<FTNT> フォーティネット 60.39 -0.5 ( -0.82%) 59.802 60.123
<LIN> リンデ 330.93 -11.51 ( -3.36%) 338.972 339.904
<WYNN> ウィン· リゾーツ 104.86 -3.47 ( -3.2%) 107.398 109.016
<CNK> シネマーク· ホール... 12.61 -0.21 ( -1.64%) 12.788 12.81
<NNDM> ナノ· ディメンショ... 2.49 -0.07 ( -2.73%) 2.73 2.828
<BYND> ビヨンド· ミート 17.05 -0.75 ( -4.21%) 17.382 17.382
など、225 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<BBD> バンコ· ブラデスコADR 2.57 +0.02 ( +0.78%) 2.61 2.613
<NOK> ノキアADR 4.49 -0.19 ( -4.06%) 4.652 4.682
<PR> パーミアン· リソー... 9.39 -0.95 ( -9.19%) 10.321 10.63
<DKNG> ドラフトキングス 17.99 -0.09 ( -0.5%) 18.295 18.359
<STLA> ステランティス 16.87 -0.66 ( -3.76%) 17.451 17.479
<CARR> キャリア· グローバル 43.31 -2.44 ( -5.33%) 45.057 45.42
<DUST> Direxionデイリー金... 13.39 -0.08 ( -0.59%) 14.57 14.692
<MPC> マラソン· ペトロレ... 122.69 -5.09 ( -3.98%) 126.196 126.457
<FRO> フロントライン 16.15 -1.69 ( -9.47%) 17.551 17.626
<AXTA> アクサルタ· コーテ... 27.82 -1.71 ( -5.79%) 29.196 29.596
<MCHP> マイクロチップ· テ... 80.51 -2.73 ( -3.28%) 81.881 82.429
<STM> STマイクロエレクト... 47.34 -1.98 ( -4.01%) 48.201 48.454
<VTNR> バーテックス· エナ... 7.26 -0.59 ( -7.52%) 8.222 8.611
<RRC> レンジ· リソーシズ 24.08 -1.61 ( -6.27%) 25.412 25.793
<GPK> グラフィック· パッ... 23.42 -0.55 ( -2.29%) 23.802 23.815
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 205.76 -7.25 ( -3.4%) 211.172 211.309
<TTD> トレード· デスク 55.09 -1.44 ( -2.55%) 55.014 55.632
<BRFS> BRF ADR 1.3 +0.01 ( +0.78%) 1.308 1.309
<BORR> ボル· ドリリング 6.13 -0.83 ( -11.93%) 6.701 6.874
<FTNT> フォーティネット 60.39 -0.5 ( -0.82%) 59.802 60.123
<LIN> リンデ 330.93 -11.51 ( -3.36%) 338.972 339.904
<WYNN> ウィン· リゾーツ 104.86 -3.47 ( -3.2%) 107.398 109.016
<CNK> シネマーク· ホール... 12.61 -0.21 ( -1.64%) 12.788 12.81
<NNDM> ナノ· ディメンショ... 2.49 -0.07 ( -2.73%) 2.73 2.828
<BYND> ビヨンド· ミート 17.05 -0.75 ( -4.21%) 17.382 17.382
など、225 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース