2023年3月14日 7時16分
本日の米国株【25日線|上抜き】 343 銘柄 (03月13日)
■03月13日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<MARA> マラソン· デジタル... 6.7 +1.37 ( +25.7%) 6.647
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 29.1 +1.9 ( +6.99%) 28.403
<XM> クアルトリクス· イ... 17.68 +1.13 ( +6.83%) 16.617
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 106.91 +0.09 ( +0.08%) 106.779
<GOLD> バリック· ゴールド 17.02 +1.11 ( +6.98%) 16.8
<SLV> iシェアーズ· シル... 20 +1.14 ( +6.04%) 19.603
<PRVB> プロヴェンション· ... 24.1 +17.4 ( +259.7%) 9.308
<BITO> ProShares Bitcoin ... 14.98 +2.73 ( +22.29%) 14.211
<RIOT> ライオット· プラッ... 6.25 +0.95 ( +17.92%) 6.147
<UNG> UNITED STATES NATU... 8.65 +0.61 ( +7.59%) 8.523
<KO> コカ· コーラ 59.81 +0.6 ( +1.01%) 59.78
<AUY> ヤマナ· ゴールド 5.5 +0.29 ( +5.57%) 5.355
<HL> ヘクラ· マイニング 5.41 +0.24 ( +4.64%) 5.35
<GDXJ> ヴァンエック中小型... 35.15 +2.27 ( +6.9%) 34.529
<AG> ファースト· マジェ... 6.79 +0.69 ( +11.31%) 6.759
<BTG> B2ゴールド 3.5 +0.16 ( +4.79%) 3.455
<HMY> ハーモニー· ゴール... 3.46 +0.3 ( +9.49%) 3.193
<GFI> ゴールド· フィール... 10.54 +1.08 ( +11.42%) 9.87
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 7.4 +0.39 ( +5.56%) 7.304
<MDLZ> モンデリーズ· イン... 65.54 +0.64 ( +0.99%) 65.506
<EXC> エクセロン 41.39 +1.21 ( +3.01%) 41.227
<BSX> ボストン· サイエン... 47.6 +1.12 ( +2.41%) 47.129
<CMND> クリアマインド· メ... 4.25 +0.75 ( +21.43%) 3.536
<ASX> 日月光投資控股( AS... 7.33 +0.11 ( +1.52%) 7.29
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 32.04 +0.07 ( +0.22%) 32.016
など、343 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<MARA> マラソン· デジタル... 6.7 +1.37 ( +25.7%) 6.647
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 29.1 +1.9 ( +6.99%) 28.403
<XM> クアルトリクス· イ... 17.68 +1.13 ( +6.83%) 16.617
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 106.91 +0.09 ( +0.08%) 106.779
<GOLD> バリック· ゴールド 17.02 +1.11 ( +6.98%) 16.8
<SLV> iシェアーズ· シル... 20 +1.14 ( +6.04%) 19.603
<PRVB> プロヴェンション· ... 24.1 +17.4 ( +259.7%) 9.308
<BITO> ProShares Bitcoin ... 14.98 +2.73 ( +22.29%) 14.211
<RIOT> ライオット· プラッ... 6.25 +0.95 ( +17.92%) 6.147
<UNG> UNITED STATES NATU... 8.65 +0.61 ( +7.59%) 8.523
<KO> コカ· コーラ 59.81 +0.6 ( +1.01%) 59.78
<AUY> ヤマナ· ゴールド 5.5 +0.29 ( +5.57%) 5.355
<HL> ヘクラ· マイニング 5.41 +0.24 ( +4.64%) 5.35
<GDXJ> ヴァンエック中小型... 35.15 +2.27 ( +6.9%) 34.529
<AG> ファースト· マジェ... 6.79 +0.69 ( +11.31%) 6.759
<BTG> B2ゴールド 3.5 +0.16 ( +4.79%) 3.455
<HMY> ハーモニー· ゴール... 3.46 +0.3 ( +9.49%) 3.193
<GFI> ゴールド· フィール... 10.54 +1.08 ( +11.42%) 9.87
<PSLV> SPROTT PHYSICAL SI... 7.4 +0.39 ( +5.56%) 7.304
<MDLZ> モンデリーズ· イン... 65.54 +0.64 ( +0.99%) 65.506
<EXC> エクセロン 41.39 +1.21 ( +3.01%) 41.227
<BSX> ボストン· サイエン... 47.6 +1.12 ( +2.41%) 47.129
<CMND> クリアマインド· メ... 4.25 +0.75 ( +21.43%) 3.536
<ASX> 日月光投資控股( AS... 7.33 +0.11 ( +1.52%) 7.29
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 32.04 +0.07 ( +0.22%) 32.016
など、343 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース