2023年3月14日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 259 銘柄 (03月13日)
■03月13日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<BKLN> POWERSHARES SENIOR... 20.59 -0.32 ( -1.53%) 20.852
<XLB> 素材セレクト· セク... 77.38 -0.8 ( -1.02%) 78.003
<BK> バンク· オブ· ニュ... 44.12 -3.19 ( -6.74%) 44.556
<SQ> ブロック 69.46 -1.55 ( -2.18%) 69.496
<TEVA> テバ· ファーマスー... 8.94 -0.18 ( -1.97%) 9.083
<APO> アポロ· グローバル... 58.47 -1.82 ( -3.02%) 59.617
<HAL> ハリバートン 33.38 -1.15 ( -3.33%) 34.244
<FNB> F.N.B. 12.47 -0.31 ( -2.43%) 12.747
<BKR> ベーカー· ヒューズ 28.14 -0.93 ( -3.2%) 28.326
<DOW> ダウ 52.4 -1.48 ( -2.75%) 52.957
<SU> サンコア· エナジー 31.91 -1.53 ( -4.58%) 33.256
<AEG> エイゴンNYRS 4.61 -0.21 ( -4.36%) 4.753
<PSX> フィリップス66 95.52 -5.7 ( -5.63%) 96.481
<WEN> ウェンディーズ 20.43 -0.45 ( -2.16%) 20.811
<STT> ステート· ストリート 73.97 -5.9 ( -7.39%) 74.349
<AFL> アフラック 62.16 -1.87 ( -2.92%) 63.795
<SPYV> SPDRポートフォリオ... 38.68 -0.29 ( -0.74%) 38.799
<CZR> シーザーズ· エンタ... 45.59 -1.72 ( -3.64%) 45.688
<TBF> PROSHARES SHORT 20... 21.38 -0.06 ( -0.28%) 21.381
<FLRN> SPDRブルームバーグ... 30.13 -0.47 ( -1.54%) 30.362
<AEO> アメリカン· イーグ... 12.78 -0.54 ( -4.05%) 12.929
<NOV> NOV 19.24 -0.96 ( -4.75%) 19.756
<UNM> ユーナム· グループ 36.64 -3.73 ( -9.24%) 39.366
<BTU> ピーボディ· エナジー 24.76 -0.94 ( -3.66%) 25.407
<ESRT> エンパイア· ステー... 7.03 -0.63 ( -8.22%) 7.349
など、259 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<BKLN> POWERSHARES SENIOR... 20.59 -0.32 ( -1.53%) 20.852
<XLB> 素材セレクト· セク... 77.38 -0.8 ( -1.02%) 78.003
<BK> バンク· オブ· ニュ... 44.12 -3.19 ( -6.74%) 44.556
<SQ> ブロック 69.46 -1.55 ( -2.18%) 69.496
<TEVA> テバ· ファーマスー... 8.94 -0.18 ( -1.97%) 9.083
<APO> アポロ· グローバル... 58.47 -1.82 ( -3.02%) 59.617
<HAL> ハリバートン 33.38 -1.15 ( -3.33%) 34.244
<FNB> F.N.B. 12.47 -0.31 ( -2.43%) 12.747
<BKR> ベーカー· ヒューズ 28.14 -0.93 ( -3.2%) 28.326
<DOW> ダウ 52.4 -1.48 ( -2.75%) 52.957
<SU> サンコア· エナジー 31.91 -1.53 ( -4.58%) 33.256
<AEG> エイゴンNYRS 4.61 -0.21 ( -4.36%) 4.753
<PSX> フィリップス66 95.52 -5.7 ( -5.63%) 96.481
<WEN> ウェンディーズ 20.43 -0.45 ( -2.16%) 20.811
<STT> ステート· ストリート 73.97 -5.9 ( -7.39%) 74.349
<AFL> アフラック 62.16 -1.87 ( -2.92%) 63.795
<SPYV> SPDRポートフォリオ... 38.68 -0.29 ( -0.74%) 38.799
<CZR> シーザーズ· エンタ... 45.59 -1.72 ( -3.64%) 45.688
<TBF> PROSHARES SHORT 20... 21.38 -0.06 ( -0.28%) 21.381
<FLRN> SPDRブルームバーグ... 30.13 -0.47 ( -1.54%) 30.362
<AEO> アメリカン· イーグ... 12.78 -0.54 ( -4.05%) 12.929
<NOV> NOV 19.24 -0.96 ( -4.75%) 19.756
<UNM> ユーナム· グループ 36.64 -3.73 ( -9.24%) 39.366
<BTU> ピーボディ· エナジー 24.76 -0.94 ( -3.66%) 25.407
<ESRT> エンパイア· ステー... 7.03 -0.63 ( -8.22%) 7.349
など、259 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース