2023年3月8日 7時04分
本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 56 銘柄 (03月07日)
■03月07日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<T> AT&T 18.71 -0.06 ( -0.32%) 18.704 18.703
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 18.45 -0.59 ( -3.1%) 15.831 15.825
<LXP> LXPインダストリア... 10.17 -0.16 ( -1.55%) 10.507 10.493
<SMH> ヴァンエック半導体ETF 240.07 -2.71 ( -1.12%) 218.281 218.155
<CIEN> シエナ 49.49 -1.4 ( -2.75%) 47.521 47.441
<BHC> ボシュ· ヘルス· カ... 8.64 -0.18 ( -2.04%) 7.483 7.474
<TER> テラダイン 100.58 -1.07 ( -1.05%) 92.967 92.762
<MGA> マグナ· インターナ... 55.4 -1.03 ( -1.83%) 58.514 58.411
<GOOS> カナダ· グース· ホ... 18.82 -0.34 ( -1.77%) 18.863 18.859
<LRCX> ラム· リサーチ 479.66 -5.56 ( -1.15%) 450.848 449.452
<SPTM> SPDRポートフォリオ... 49.36 -0.74 ( -1.48%) 48.595 48.568
<FTDR> フロントドア 27.91 -0.78 ( -2.72%) 23.969 23.951
<ITGR> インテジャー· ホー... 74.27 +0.38 ( +0.51%) 69.02 68.817
<ARW> アロー· エレクトロ... 117.26 -1.18 ( -1%) 110.537 110.396
<LIND> リンドブラッド· エ... 9.62 -0.31 ( -3.12%) 9.476 9.456
<DLB> ドルビー· ラボラト... 82.51 +0.17 ( +0.21%) 74.013 73.944
<HE> ハワイアン· エレク... 38.99 -0.58 ( -1.47%) 40.221 40.213
<EBND> SPDRブルームバーグ... 20.49 -0.21 ( -1.01%) 20.332 20.318
<TRNO> テレーノ· リアルティ 62.71 -1.12 ( -1.75%) 59.304 59.284
<GSLC> GOLDMAN SACHS ACTI... 79.28 -1.14 ( -1.42%) 78.148 78.13
<RCI> ロジャース· コミュ... 46.16 -1.04 ( -2.2%) 45.363 45.296
<CDZI> カディズ 4.71 +0.06 ( +1.29%) 2.941 2.928
<VXF> バンガード米国エク... 144.26 -1.68 ( -1.15%) 139.584 139.548
<FURY> フューリー· ゴール... 0.55 -0.04 ( -5.53%) 0.479 0.477
<RODM> LATTICE HARTFORD M... 25.86 -0.43 ( -1.64%) 24.975 24.942
など、56 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<T> AT&T 18.71 -0.06 ( -0.32%) 18.704 18.703
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 18.45 -0.59 ( -3.1%) 15.831 15.825
<LXP> LXPインダストリア... 10.17 -0.16 ( -1.55%) 10.507 10.493
<SMH> ヴァンエック半導体ETF 240.07 -2.71 ( -1.12%) 218.281 218.155
<CIEN> シエナ 49.49 -1.4 ( -2.75%) 47.521 47.441
<BHC> ボシュ· ヘルス· カ... 8.64 -0.18 ( -2.04%) 7.483 7.474
<TER> テラダイン 100.58 -1.07 ( -1.05%) 92.967 92.762
<MGA> マグナ· インターナ... 55.4 -1.03 ( -1.83%) 58.514 58.411
<GOOS> カナダ· グース· ホ... 18.82 -0.34 ( -1.77%) 18.863 18.859
<LRCX> ラム· リサーチ 479.66 -5.56 ( -1.15%) 450.848 449.452
<SPTM> SPDRポートフォリオ... 49.36 -0.74 ( -1.48%) 48.595 48.568
<FTDR> フロントドア 27.91 -0.78 ( -2.72%) 23.969 23.951
<ITGR> インテジャー· ホー... 74.27 +0.38 ( +0.51%) 69.02 68.817
<ARW> アロー· エレクトロ... 117.26 -1.18 ( -1%) 110.537 110.396
<LIND> リンドブラッド· エ... 9.62 -0.31 ( -3.12%) 9.476 9.456
<DLB> ドルビー· ラボラト... 82.51 +0.17 ( +0.21%) 74.013 73.944
<HE> ハワイアン· エレク... 38.99 -0.58 ( -1.47%) 40.221 40.213
<EBND> SPDRブルームバーグ... 20.49 -0.21 ( -1.01%) 20.332 20.318
<TRNO> テレーノ· リアルティ 62.71 -1.12 ( -1.75%) 59.304 59.284
<GSLC> GOLDMAN SACHS ACTI... 79.28 -1.14 ( -1.42%) 78.148 78.13
<RCI> ロジャース· コミュ... 46.16 -1.04 ( -2.2%) 45.363 45.296
<CDZI> カディズ 4.71 +0.06 ( +1.29%) 2.941 2.928
<VXF> バンガード米国エク... 144.26 -1.68 ( -1.15%) 139.584 139.548
<FURY> フューリー· ゴール... 0.55 -0.04 ( -5.53%) 0.479 0.477
<RODM> LATTICE HARTFORD M... 25.86 -0.43 ( -1.64%) 24.975 24.942
など、56 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース