2023年1月18日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 141 銘柄 (01月17日)
■01月17日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<CLXT> カリクスト 0.35 +0.16 ( +90.25%) 0.27
<CYAD> セリアド· オンコロ... 1.9 +1.1 ( +137.8%) 1.573
<RBLX> ロブロックス 37.12 +3.91 ( +11.77%) 36.52
<PTON> ペロトン· インタラ... 11.94 +0.31 ( +2.67%) 11.876
<SQ> ブロック 75.1 +3.45 ( +4.82%) 74.567
<PGX> POWERSHARES ETF FU... 12.33 +0.14 ( +1.15%) 12.232
<KIM> キムコ· リアルティ 21.95 +0.6 ( +2.81%) 21.68
<RKLB> ロケット· ラボUSA 5.48 +0.51 ( +10.26%) 5.042
<PFF> iシェアーズ優先株... 32.86 +0.33 ( +1.01%) 32.795
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 251.06 +5.23 ( +2.13%) 247.077
<BRX> ブリックスモア· プ... 22.82 +0.57 ( +2.56%) 22.243
<TBT> PROSHARES ULTRASHO... 28.6 +0.36 ( +1.27%) 28.296
<O> リアルティ· インカム 66.89 +0.7 ( +1.06%) 66.517
<NCTY> 第九城市( ザ9) ADR 1.49 +0.2 ( +15.5%) 1.366
<EURN> ユーロナブ 15.27 +0.26 ( +1.73%) 15.085
<ANET> アリスタ· ネットワ... 116.3 +1.3 ( +1.13%) 116.157
<JSPR> ジャスパー· セラピ... 1.89 +0.11 ( +6.18%) 1.789
<PCT> ピュアサイクル· テ... 8.64 +0.98 ( +12.79%) 7.997
<AIM> AIMイミュノテック 0.77 +0.14 ( +22.53%) 0.7
<HEPS> D-マーケット· エレ... 1.17 +0.21 ( +21.88%) 1.043
<VTR> ベンタス 49.09 +0.1 ( +0.2%) 49.072
<HLMN> ヒルマン· ソリュー... 9.08 +0.29 ( +3.3%) 9.065
<CENX> センチュリー· アル... 10.48 +0.47 ( +4.7%) 10.232
<GP> グリーンパワー· モ... 3.94 +0.82 ( +26.28%) 3.488
<LULU> ルルレモン· アスレ... 323.82 +8.35 ( +2.65%) 319.848
など、141 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<CLXT> カリクスト 0.35 +0.16 ( +90.25%) 0.27
<CYAD> セリアド· オンコロ... 1.9 +1.1 ( +137.8%) 1.573
<RBLX> ロブロックス 37.12 +3.91 ( +11.77%) 36.52
<PTON> ペロトン· インタラ... 11.94 +0.31 ( +2.67%) 11.876
<SQ> ブロック 75.1 +3.45 ( +4.82%) 74.567
<PGX> POWERSHARES ETF FU... 12.33 +0.14 ( +1.15%) 12.232
<KIM> キムコ· リアルティ 21.95 +0.6 ( +2.81%) 21.68
<RKLB> ロケット· ラボUSA 5.48 +0.51 ( +10.26%) 5.042
<PFF> iシェアーズ優先株... 32.86 +0.33 ( +1.01%) 32.795
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 251.06 +5.23 ( +2.13%) 247.077
<BRX> ブリックスモア· プ... 22.82 +0.57 ( +2.56%) 22.243
<TBT> PROSHARES ULTRASHO... 28.6 +0.36 ( +1.27%) 28.296
<O> リアルティ· インカム 66.89 +0.7 ( +1.06%) 66.517
<NCTY> 第九城市( ザ9) ADR 1.49 +0.2 ( +15.5%) 1.366
<EURN> ユーロナブ 15.27 +0.26 ( +1.73%) 15.085
<ANET> アリスタ· ネットワ... 116.3 +1.3 ( +1.13%) 116.157
<JSPR> ジャスパー· セラピ... 1.89 +0.11 ( +6.18%) 1.789
<PCT> ピュアサイクル· テ... 8.64 +0.98 ( +12.79%) 7.997
<AIM> AIMイミュノテック 0.77 +0.14 ( +22.53%) 0.7
<HEPS> D-マーケット· エレ... 1.17 +0.21 ( +21.88%) 1.043
<VTR> ベンタス 49.09 +0.1 ( +0.2%) 49.072
<HLMN> ヒルマン· ソリュー... 9.08 +0.29 ( +3.3%) 9.065
<CENX> センチュリー· アル... 10.48 +0.47 ( +4.7%) 10.232
<GP> グリーンパワー· モ... 3.94 +0.82 ( +26.28%) 3.488
<LULU> ルルレモン· アスレ... 323.82 +8.35 ( +2.65%) 319.848
など、141 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース