2023年1月13日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 53 銘柄 (01月12日)
■01月12日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<ORMP> オラメド· ファーマ... 2.54 -8.25 ( -76.46%) 7.244
<KO> コカ· コーラ 61.21 -0.8 ( -1.29%) 61.985
<EXC> エクセロン 43.38 -0.76 ( -1.72%) 43.621
<TBT> PROSHARES ULTRASHO... 27.74 -1.08 ( -3.75%) 28.22
<SYF> シンクロニー· ファ... 33.58 -0.18 ( -0.53%) 33.728
<LOGI> ロジテック· インタ... 56.62 -11.53 ( -16.92%) 56.869
<TGNA> テグナ 20.43 -0.69 ( -3.27%) 21.01
<FORG> フォージロック 20.14 -0.8 ( -3.82%) 20.298
<LIAN> リアンバイオADR 2.38 -0.19 ( -7.39%) 2.45
<PEG> PSEG 62.79 -1.18 ( -1.84%) 63.523
<CVAC> キュアバック 10.7 -1.8 ( -14.4%) 11.845
<BSBR> バンコ· サンタンデ... 5.91 -0.18 ( -2.96%) 5.931
<CEQP> クレストウッド· エ... 27.5 -0.63 ( -2.24%) 28.11
<HRB> H&Rブロック 37.59 -0.2 ( -0.53%) 37.76
<CMS> CMSエナジー 64.34 -1.05 ( -1.61%) 65.18
<TROW> Tロウ· プライス· ... 119.57 -0.7 ( -0.58%) 120.076
<ES> エバーソース· エナ... 85.13 -0.68 ( -0.79%) 85.458
<UPC> ユニバース· ファー... 0.9 -0.31 ( -25.3%) 1.005
<DEO> ディアジオADR 180.61 -1.47 ( -0.81%) 181.805
<AMN> AMNヘルスケア· サ... 104.16 -6.72 ( -6.06%) 107.945
<TMV> Direxionデイリー20... 106.7 -6.83 ( -6.02%) 113.377
<VRSK> ベリスク· アナリテ... 182.96 -3.51 ( -1.88%) 183.463
<FROG> Jフロッグ 21.78 -0.34 ( -1.54%) 22.057
<MSM> MSCインダストリア... 80.47 -0.71 ( -0.87%) 80.82
<CBRL> クラッカー· バレル... 102.97 -1.89 ( -1.8%) 102.98
など、53 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<ORMP> オラメド· ファーマ... 2.54 -8.25 ( -76.46%) 7.244
<KO> コカ· コーラ 61.21 -0.8 ( -1.29%) 61.985
<EXC> エクセロン 43.38 -0.76 ( -1.72%) 43.621
<TBT> PROSHARES ULTRASHO... 27.74 -1.08 ( -3.75%) 28.22
<SYF> シンクロニー· ファ... 33.58 -0.18 ( -0.53%) 33.728
<LOGI> ロジテック· インタ... 56.62 -11.53 ( -16.92%) 56.869
<TGNA> テグナ 20.43 -0.69 ( -3.27%) 21.01
<FORG> フォージロック 20.14 -0.8 ( -3.82%) 20.298
<LIAN> リアンバイオADR 2.38 -0.19 ( -7.39%) 2.45
<PEG> PSEG 62.79 -1.18 ( -1.84%) 63.523
<CVAC> キュアバック 10.7 -1.8 ( -14.4%) 11.845
<BSBR> バンコ· サンタンデ... 5.91 -0.18 ( -2.96%) 5.931
<CEQP> クレストウッド· エ... 27.5 -0.63 ( -2.24%) 28.11
<HRB> H&Rブロック 37.59 -0.2 ( -0.53%) 37.76
<CMS> CMSエナジー 64.34 -1.05 ( -1.61%) 65.18
<TROW> Tロウ· プライス· ... 119.57 -0.7 ( -0.58%) 120.076
<ES> エバーソース· エナ... 85.13 -0.68 ( -0.79%) 85.458
<UPC> ユニバース· ファー... 0.9 -0.31 ( -25.3%) 1.005
<DEO> ディアジオADR 180.61 -1.47 ( -0.81%) 181.805
<AMN> AMNヘルスケア· サ... 104.16 -6.72 ( -6.06%) 107.945
<TMV> Direxionデイリー20... 106.7 -6.83 ( -6.02%) 113.377
<VRSK> ベリスク· アナリテ... 182.96 -3.51 ( -1.88%) 183.463
<FROG> Jフロッグ 21.78 -0.34 ( -1.54%) 22.057
<MSM> MSCインダストリア... 80.47 -0.71 ( -0.87%) 80.82
<CBRL> クラッカー· バレル... 102.97 -1.89 ( -1.8%) 102.98
など、53 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース