2023年1月11日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 83 銘柄 (01月10日)
■01月10日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<PFE> ファイザー 47.62 -0.77 ( -1.59%) 47.768
<PSQ> PROSHARES SHORT QQQ 14.35 -0.15 ( -1.03%) 14.351
<QID> PROSHARES ULTRASHO... 24.71 -0.44 ( -1.75%) 25.015
<WMB> ウィリアムズ· カン... 32.14 -0.49 ( -1.5%) 32.24
<KIM> キムコ· リアルティ 20.38 -0.71 ( -3.37%) 20.816
<BTI> ブリティッシュ· ア... 38.7 -1.32 ( -3.3%) 39.11
<CVE> セノバス· エナジー 18.74 -0.27 ( -1.42%) 18.813
<RYAM> レイオニア· アドバ... 6.07 -3.09 ( -33.73%) 6.319
<BOX> ボックス 27.96 -1.88 ( -6.3%) 28.347
<TGT> ターゲット 155.97 -0.38 ( -0.24%) 156.284
<ETWO> E2オープン· ペアレ... 5.74 -0.15 ( -2.55%) 5.777
<SBRA> サブラ· ヘルスケア... 12.64 -0.32 ( -2.43%) 12.782
<BNDX> バンガード· トータ... 48.11 -0.07 ( -0.15%) 48.112
<KRG> カイト· リアルティ... 20.01 -0.41 ( -2.01%) 20.171
<PKI> パーキンエルマー 133.4 -0.49 ( -0.37%) 133.652
<SUZ> スザノADR 9.64 -0.02 ( -0.21%) 9.661
<CUBE> キューブスマート 40.07 -0.19 ( -0.47%) 40.16
<AKR> アカディア· リアル... 13.98 -0.17 ( -1.2%) 14.059
<CLX> クロロックス 140.98 -1.68 ( -1.18%) 141.504
<IOT> サムサ―ラ 11.42 -0.43 ( -3.63%) 11.443
<UE> アーバン· エッジ· ... 14.17 -0.24 ( -1.67%) 14.295
<BIVI> バイオビー 5.12 -0.76 ( -12.93%) 5.201
<MAA> ミッド· アメリカ· ... 154.72 -1.04 ( -0.67%) 155.667
<ITCI> イントラセルラー· ... 48.81 -1.98 ( -3.9%) 49.743
<MIRM> ミラム· ファーマシ... 19.19 -0.83 ( -4.15%) 19.926
など、83 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<PFE> ファイザー 47.62 -0.77 ( -1.59%) 47.768
<PSQ> PROSHARES SHORT QQQ 14.35 -0.15 ( -1.03%) 14.351
<QID> PROSHARES ULTRASHO... 24.71 -0.44 ( -1.75%) 25.015
<WMB> ウィリアムズ· カン... 32.14 -0.49 ( -1.5%) 32.24
<KIM> キムコ· リアルティ 20.38 -0.71 ( -3.37%) 20.816
<BTI> ブリティッシュ· ア... 38.7 -1.32 ( -3.3%) 39.11
<CVE> セノバス· エナジー 18.74 -0.27 ( -1.42%) 18.813
<RYAM> レイオニア· アドバ... 6.07 -3.09 ( -33.73%) 6.319
<BOX> ボックス 27.96 -1.88 ( -6.3%) 28.347
<TGT> ターゲット 155.97 -0.38 ( -0.24%) 156.284
<ETWO> E2オープン· ペアレ... 5.74 -0.15 ( -2.55%) 5.777
<SBRA> サブラ· ヘルスケア... 12.64 -0.32 ( -2.43%) 12.782
<BNDX> バンガード· トータ... 48.11 -0.07 ( -0.15%) 48.112
<KRG> カイト· リアルティ... 20.01 -0.41 ( -2.01%) 20.171
<PKI> パーキンエルマー 133.4 -0.49 ( -0.37%) 133.652
<SUZ> スザノADR 9.64 -0.02 ( -0.21%) 9.661
<CUBE> キューブスマート 40.07 -0.19 ( -0.47%) 40.16
<AKR> アカディア· リアル... 13.98 -0.17 ( -1.2%) 14.059
<CLX> クロロックス 140.98 -1.68 ( -1.18%) 141.504
<IOT> サムサ―ラ 11.42 -0.43 ( -3.63%) 11.443
<UE> アーバン· エッジ· ... 14.17 -0.24 ( -1.67%) 14.295
<BIVI> バイオビー 5.12 -0.76 ( -12.93%) 5.201
<MAA> ミッド· アメリカ· ... 154.72 -1.04 ( -0.67%) 155.667
<ITCI> イントラセルラー· ... 48.81 -1.98 ( -3.9%) 49.743
<MIRM> ミラム· ファーマシ... 19.19 -0.83 ( -4.15%) 19.926
など、83 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース