2022年12月29日 7時13分
本日の米国株【25日線|下抜き】 602 銘柄 (12月28日)
■12月28日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<TRKA> トロイカ· メディア... 0.13 -0.01 ( -5.1%) 0.14
<META> メタ· プラットフォ... 115.62 -1.26 ( -1.08%) 116.324
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 28.68 -0.92 ( -3.11%) 28.884
<RLX> RLXテクノロジーADR 2.35 -0.28 ( -10.65%) 2.418
<XLE> エネルギー· セレク... 86.02 -1.97 ( -2.24%) 87.29
<LU> 陸金所( ルファック... 1.9 -0.27 ( -12.44%) 1.945
<PDD> ピンドォドォADR 81.42 -3.78 ( -4.44%) 83.154
<JD> JDドット· コムADR 56.15 -2.65 ( -4.51%) 56.505
<PFE> ファイザー 50.8 -0.33 ( -0.65%) 51.078
<KGC> キンロス· ゴールド 4.1 -0.14 ( -3.3%) 4.181
<FCX> フリーポート· マク... 37.88 -1 ( -2.57%) 38.435
<AR> アンテロ· リソーシズ 30.78 -3.34 ( -9.79%) 33.964
<KMI> キンダー· モーガン 17.93 -0.33 ( -1.81%) 18.216
<CPG> クレセント· ポイン... 6.86 -0.34 ( -4.72%) 7.125
<XLU> 公益事業セレクト· ... 70.67 -0.68 ( -0.95%) 70.893
<USB> USバンコープ 43.35 -0.3 ( -0.69%) 43.588
<AMRS> アミリス 1.66 -0.2 ( -10.75%) 1.818
<HL> ヘクラ· マイニング 5.41 -0.23 ( -4.08%) 5.414
<VTRS> ビアトリス 10.92 -0.12 ( -1.09%) 11.021
<LYG> ロイズ· バンキング... 2.21 -0.04 ( -1.78%) 2.224
<UAA> アンダー· アーマーA 9.6 -0.37 ( -3.71%) 9.816
<BP> BP ADR 34.58 -0.46 ( -1.31%) 34.682
<MO> アルトリア· グループ 45.85 -0.63 ( -1.36%) 46.305
<APA> エイピーエイ 45.18 -2.46 ( -5.16%) 45.364
<X> ユナイテッド· ステ... 24.89 -1.17 ( -4.49%) 25.8
など、602 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<TRKA> トロイカ· メディア... 0.13 -0.01 ( -5.1%) 0.14
<META> メタ· プラットフォ... 115.62 -1.26 ( -1.08%) 116.324
<GDX> ヴァンエック金鉱株ETF 28.68 -0.92 ( -3.11%) 28.884
<RLX> RLXテクノロジーADR 2.35 -0.28 ( -10.65%) 2.418
<XLE> エネルギー· セレク... 86.02 -1.97 ( -2.24%) 87.29
<LU> 陸金所( ルファック... 1.9 -0.27 ( -12.44%) 1.945
<PDD> ピンドォドォADR 81.42 -3.78 ( -4.44%) 83.154
<JD> JDドット· コムADR 56.15 -2.65 ( -4.51%) 56.505
<PFE> ファイザー 50.8 -0.33 ( -0.65%) 51.078
<KGC> キンロス· ゴールド 4.1 -0.14 ( -3.3%) 4.181
<FCX> フリーポート· マク... 37.88 -1 ( -2.57%) 38.435
<AR> アンテロ· リソーシズ 30.78 -3.34 ( -9.79%) 33.964
<KMI> キンダー· モーガン 17.93 -0.33 ( -1.81%) 18.216
<CPG> クレセント· ポイン... 6.86 -0.34 ( -4.72%) 7.125
<XLU> 公益事業セレクト· ... 70.67 -0.68 ( -0.95%) 70.893
<USB> USバンコープ 43.35 -0.3 ( -0.69%) 43.588
<AMRS> アミリス 1.66 -0.2 ( -10.75%) 1.818
<HL> ヘクラ· マイニング 5.41 -0.23 ( -4.08%) 5.414
<VTRS> ビアトリス 10.92 -0.12 ( -1.09%) 11.021
<LYG> ロイズ· バンキング... 2.21 -0.04 ( -1.78%) 2.224
<UAA> アンダー· アーマーA 9.6 -0.37 ( -3.71%) 9.816
<BP> BP ADR 34.58 -0.46 ( -1.31%) 34.682
<MO> アルトリア· グループ 45.85 -0.63 ( -1.36%) 46.305
<APA> エイピーエイ 45.18 -2.46 ( -5.16%) 45.364
<X> ユナイテッド· ステ... 24.89 -1.17 ( -4.49%) 25.8
など、602 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース