2022年12月7日 7時04分
本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 24 銘柄 (12月06日)
■12月06日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<BWA> ボルグワーナー 41 -0.91 ( -2.17%) 37.517 37.466
<EQH> エクイタブル· ホー... 30.52 -0.51 ( -1.64%) 29.295 29.288
<AM> アンテロ· ミッドス... 10.8 -0.23 ( -2.09%) 10.255 10.247
<CNI> カナディアン· ナシ... 125.5 -1.2 ( -0.95%) 119.521 119.506
<CADE> ケイデンス· バンク 26.67 -0.55 ( -2.02%) 26.78 26.758
<EBC> イースタン· バンク... 18.75 -0.17 ( -0.9%) 19.962 19.951
<EYE> ナショナル· ヴィジ... 39.1 -0.72 ( -1.81%) 34.892 34.831
<RYAM> レイオニア· アドバ... 8.11 +0.07 ( +0.87%) 4.846 4.826
<PDSB> PDSバイオテクノロジー 8.8 -0.23 ( -2.55%) 5.07 5.041
<STGW> スタグウェル 7.32 -0.17 ( -2.27%) 7.031 7.025
<SPOK> スポック· ホールデ... 7.72 -0.1 ( -1.28%) 7.539 7.526
<XPOF> エクスポネンシャル... 22.25 -0.22 ( -0.98%) 18.683 18.618
<NTGR> ネットギア 20.66 -0.56 ( -2.62%) 21.661 21.626
<CARA> キャラ· セラピュー... 12.32 -0.17 ( -1.36%) 10.248 10.229
<WEAV> ウィーヴ· コミュニ... 3.85 -0.07 ( -1.79%) 5.266 5.264
<OOMA> ウーマ 14.71 +0.02 ( +0.14%) 13.722 13.719
<REPX> ライリー· エクスプ... 27.57 -1.49 ( -5.13%) 26.377 26.356
<VOXX> ヴォックス· インタ... 9.71 -0.12 ( -1.22%) 8.895 8.876
<AMK> アセットマーク· フ... 24.4 +0.02 ( +0.08%) 20.502 20.489
<FSBC> ファイブ· スター 28.06 +0.34 ( +1.24%) 27.343 27.32
<EVBN> エバンズ· バンコープ 37.94 +0.26 ( +0.69%) 37.27 37.266
<AIRT> エア· ティー 24.99 +0.66 ( +2.71%) 18.908 18.802
<BITE.U>Bite Acquisition C... 10.02 -0.01 ( -0.1%) 9.898 9.897
<WSO.B> ワッコB 277.55 0 ( 0%) 272.335 272.056
など、24 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<BWA> ボルグワーナー 41 -0.91 ( -2.17%) 37.517 37.466
<EQH> エクイタブル· ホー... 30.52 -0.51 ( -1.64%) 29.295 29.288
<AM> アンテロ· ミッドス... 10.8 -0.23 ( -2.09%) 10.255 10.247
<CNI> カナディアン· ナシ... 125.5 -1.2 ( -0.95%) 119.521 119.506
<CADE> ケイデンス· バンク 26.67 -0.55 ( -2.02%) 26.78 26.758
<EBC> イースタン· バンク... 18.75 -0.17 ( -0.9%) 19.962 19.951
<EYE> ナショナル· ヴィジ... 39.1 -0.72 ( -1.81%) 34.892 34.831
<RYAM> レイオニア· アドバ... 8.11 +0.07 ( +0.87%) 4.846 4.826
<PDSB> PDSバイオテクノロジー 8.8 -0.23 ( -2.55%) 5.07 5.041
<STGW> スタグウェル 7.32 -0.17 ( -2.27%) 7.031 7.025
<SPOK> スポック· ホールデ... 7.72 -0.1 ( -1.28%) 7.539 7.526
<XPOF> エクスポネンシャル... 22.25 -0.22 ( -0.98%) 18.683 18.618
<NTGR> ネットギア 20.66 -0.56 ( -2.62%) 21.661 21.626
<CARA> キャラ· セラピュー... 12.32 -0.17 ( -1.36%) 10.248 10.229
<WEAV> ウィーヴ· コミュニ... 3.85 -0.07 ( -1.79%) 5.266 5.264
<OOMA> ウーマ 14.71 +0.02 ( +0.14%) 13.722 13.719
<REPX> ライリー· エクスプ... 27.57 -1.49 ( -5.13%) 26.377 26.356
<VOXX> ヴォックス· インタ... 9.71 -0.12 ( -1.22%) 8.895 8.876
<AMK> アセットマーク· フ... 24.4 +0.02 ( +0.08%) 20.502 20.489
<FSBC> ファイブ· スター 28.06 +0.34 ( +1.24%) 27.343 27.32
<EVBN> エバンズ· バンコープ 37.94 +0.26 ( +0.69%) 37.27 37.266
<AIRT> エア· ティー 24.99 +0.66 ( +2.71%) 18.908 18.802
<BITE.U>Bite Acquisition C... 10.02 -0.01 ( -0.1%) 9.898 9.897
<WSO.B> ワッコB 277.55 0 ( 0%) 272.335 272.056
など、24 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース