2022年11月17日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 261 銘柄 (11月16日)
■11月16日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<ABEV> アンベブADR 2.83 -0.17 ( -5.67%) 2.86
<VALE> ヴァーレADR 15.22 -0.59 ( -3.73%) 15.588
<SWN> サウスウエスタン· ... 6.75 -0.37 ( -5.2%) 6.817
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 184.25 -3.3 ( -1.76%) 185.946
<M> メーシーズ 19.71 -1.73 ( -8.07%) 21.053
<ASX> 日月光投資控股( AS... 6.18 -0.18 ( -2.83%) 6.229
<GM> ゼネラル· モーターズ 38.47 -1.77 ( -4.4%) 38.815
<AMAT> アプライド· マテリ... 104.22 -6.24 ( -5.65%) 106.699
<XBI> SPDR S&P BIOTECH ETF 81.49 -2.36 ( -2.81%) 81.915
<YMM> フル· トラック· ア... 6.91 -0.44 ( -5.99%) 7.159
<SLV> iシェアーズ· シル... 19.74 -0.14 ( -0.7%) 19.816
<INDI> インディー· セミコ... 6.65 -2.02 ( -23.24%) 7.354
<INO> イノヴィオ· ファー... 2.34 -0.16 ( -6.4%) 2.435
<UEC> ウラニウム· エナジー 3.88 -0.24 ( -5.83%) 3.972
<WOLF> ウルフスピード 88.06 -5.75 ( -6.13%) 92.678
<KRE> SPDR KBW REGIONAL ... 63.49 -1.05 ( -1.63%) 64.439
<RSP> POWERSHARES S&P 50... 144.3 -1.55 ( -1.06%) 144.642
<VIPS> ビップショップ· ホ... 8.89 -0.28 ( -3.05%) 9.036
<RRC> レンジ· リソーシズ 28.11 -1.25 ( -4.26%) 28.806
<EBR> ブラジル中央電力ADR 8.05 -0.34 ( -4.05%) 8.315
<DKS> ディックス· スポー... 99.03 -8.09 ( -7.55%) 100.496
<ASLE> Aerセール 15.49 -2.26 ( -12.73%) 16.715
<FL> フット· ロッカー 31.43 -2.38 ( -7.04%) 31.998
<LRCX> ラム· リサーチ 455.38 -35.36 ( -7.21%) 467.536
<LAUR> ロレッテ· エデュケ... 10.78 -1.37 ( -11.28%) 11.712
など、261 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<ABEV> アンベブADR 2.83 -0.17 ( -5.67%) 2.86
<VALE> ヴァーレADR 15.22 -0.59 ( -3.73%) 15.588
<SWN> サウスウエスタン· ... 6.75 -0.37 ( -5.2%) 6.817
<IWM> iシェアーズ· ラッ... 184.25 -3.3 ( -1.76%) 185.946
<M> メーシーズ 19.71 -1.73 ( -8.07%) 21.053
<ASX> 日月光投資控股( AS... 6.18 -0.18 ( -2.83%) 6.229
<GM> ゼネラル· モーターズ 38.47 -1.77 ( -4.4%) 38.815
<AMAT> アプライド· マテリ... 104.22 -6.24 ( -5.65%) 106.699
<XBI> SPDR S&P BIOTECH ETF 81.49 -2.36 ( -2.81%) 81.915
<YMM> フル· トラック· ア... 6.91 -0.44 ( -5.99%) 7.159
<SLV> iシェアーズ· シル... 19.74 -0.14 ( -0.7%) 19.816
<INDI> インディー· セミコ... 6.65 -2.02 ( -23.24%) 7.354
<INO> イノヴィオ· ファー... 2.34 -0.16 ( -6.4%) 2.435
<UEC> ウラニウム· エナジー 3.88 -0.24 ( -5.83%) 3.972
<WOLF> ウルフスピード 88.06 -5.75 ( -6.13%) 92.678
<KRE> SPDR KBW REGIONAL ... 63.49 -1.05 ( -1.63%) 64.439
<RSP> POWERSHARES S&P 50... 144.3 -1.55 ( -1.06%) 144.642
<VIPS> ビップショップ· ホ... 8.89 -0.28 ( -3.05%) 9.036
<RRC> レンジ· リソーシズ 28.11 -1.25 ( -4.26%) 28.806
<EBR> ブラジル中央電力ADR 8.05 -0.34 ( -4.05%) 8.315
<DKS> ディックス· スポー... 99.03 -8.09 ( -7.55%) 100.496
<ASLE> Aerセール 15.49 -2.26 ( -12.73%) 16.715
<FL> フット· ロッカー 31.43 -2.38 ( -7.04%) 31.998
<LRCX> ラム· リサーチ 455.38 -35.36 ( -7.21%) 467.536
<LAUR> ロレッテ· エデュケ... 10.78 -1.37 ( -11.28%) 11.712
など、261 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース