2022年10月22日 7時14分
本日の米国株【200日線|上抜き】 184 銘柄 (10月21日)
■10月21日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<HBAN> ハンチントン· バン... 14.45 +1.25 ( +9.47%) 14.021
<ABEV> アンベブADR 2.94 +0.11 ( +3.89%) 2.834
<NFLX> ネットフリックス 289.57 +21.41 ( +7.98%) 278.211
<HAL> ハリバートン 33.88 +2.22 ( +7.01%) 32.622
<GGB> ゲルダウADR 5.2 +0.16 ( +3.17%) 5.177
<PACB> パシフィック· バイ... 7.77 +1.09 ( +16.32%) 7.486
<BMY> ブリストル-マイヤ... 72.21 +1.86 ( +2.64%) 72.001
<LVS> ラスベガス· サンズ 39.07 +1.48 ( +3.94%) 37.81
<BNGO> バイオナノ· ジェノ... 2.14 +0.11 ( +5.42%) 2.043
<WMT> ウォルマート 136.8 +2.71 ( +2.02%) 136.378
<KDP> キューリグ· ドクタ... 37.62 +0.34 ( +0.91%) 37.366
<VRT> バーティブ· ホール... 13.21 +0.84 ( +6.79%) 13.118
<ABBV> アッヴィ 147.06 +4.13 ( +2.89%) 146.94
<TECK> テック· リソーシズ 35.21 +2.22 ( +6.73%) 35.205
<CDE> コー· マイニング 3.86 +0.32 ( +9.04%) 3.838
<SU> サンコア· エナジー 33.38 +1.49 ( +4.67%) 32.596
<PSTG> ピュア· ストレージ 28.81 +1.17 ( +4.23%) 28.254
<AGI> アラモス· ゴールド 7.66 +0.27 ( +3.65%) 7.573
<DXCM> デクスコム 95.68 +1.32 ( +1.4%) 94.629
<VRE> ベリス· レジデンシ... 15.31 +2.89 ( +23.27%) 15.078
<NUE> ニューコア 135.56 +10.64 ( +8.52%) 127.437
<ENSV> エンサーブコ 2.02 +0.55 ( +37.41%) 1.878
<HWM> ハウメット· エアロ... 35.37 +1.35 ( +3.97%) 34.421
<ASB> アソシエーテッド· ... 22.51 +1.46 ( +6.94%) 21.471
<AFL> アフラック 60.97 +1.82 ( +3.08%) 60.079
など、184 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<HBAN> ハンチントン· バン... 14.45 +1.25 ( +9.47%) 14.021
<ABEV> アンベブADR 2.94 +0.11 ( +3.89%) 2.834
<NFLX> ネットフリックス 289.57 +21.41 ( +7.98%) 278.211
<HAL> ハリバートン 33.88 +2.22 ( +7.01%) 32.622
<GGB> ゲルダウADR 5.2 +0.16 ( +3.17%) 5.177
<PACB> パシフィック· バイ... 7.77 +1.09 ( +16.32%) 7.486
<BMY> ブリストル-マイヤ... 72.21 +1.86 ( +2.64%) 72.001
<LVS> ラスベガス· サンズ 39.07 +1.48 ( +3.94%) 37.81
<BNGO> バイオナノ· ジェノ... 2.14 +0.11 ( +5.42%) 2.043
<WMT> ウォルマート 136.8 +2.71 ( +2.02%) 136.378
<KDP> キューリグ· ドクタ... 37.62 +0.34 ( +0.91%) 37.366
<VRT> バーティブ· ホール... 13.21 +0.84 ( +6.79%) 13.118
<ABBV> アッヴィ 147.06 +4.13 ( +2.89%) 146.94
<TECK> テック· リソーシズ 35.21 +2.22 ( +6.73%) 35.205
<CDE> コー· マイニング 3.86 +0.32 ( +9.04%) 3.838
<SU> サンコア· エナジー 33.38 +1.49 ( +4.67%) 32.596
<PSTG> ピュア· ストレージ 28.81 +1.17 ( +4.23%) 28.254
<AGI> アラモス· ゴールド 7.66 +0.27 ( +3.65%) 7.573
<DXCM> デクスコム 95.68 +1.32 ( +1.4%) 94.629
<VRE> ベリス· レジデンシ... 15.31 +2.89 ( +23.27%) 15.078
<NUE> ニューコア 135.56 +10.64 ( +8.52%) 127.437
<ENSV> エンサーブコ 2.02 +0.55 ( +37.41%) 1.878
<HWM> ハウメット· エアロ... 35.37 +1.35 ( +3.97%) 34.421
<ASB> アソシエーテッド· ... 22.51 +1.46 ( +6.94%) 21.471
<AFL> アフラック 60.97 +1.82 ( +3.08%) 60.079
など、184 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース