2022年10月18日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 57 銘柄 (10月17日)
■10月17日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<CANO> カノ· ヘルス 4.73 -3.5 ( -42.53%) 7.76 8.006
<KGC> キンロス· ゴールド 3.42 +0.07 ( +2.09%) 3.522 3.565
<CPNG> クーパン 16.86 +0.58 ( +3.56%) 17.472 17.793
<RIO> リオ· ティントADR 55.18 +1.47 ( +2.74%) 55.386 55.484
<DHI> DRホートン 69.97 +1.32 ( +1.92%) 70.644 70.759
<RVNC> レバンス· セラピュ... 24.65 -0.45 ( -1.79%) 26.61 26.831
<WEAT> TEUCRIUM WHEAT FUND 8.77 +0.02 ( +0.23%) 8.904 8.915
<VMGA> VMGコンシューマー... 9.97 0 ( 0%) 9.974 9.975
<PCRX> パシラ· バイオサイ... 52.9 +1.3 ( +2.52%) 54.102 54.641
<HUBB> ハベル 223.73 +6.07 ( +2.79%) 224.418 224.715
<GLDG> ゴールドマイニング 0.85 +0.01 ( +2.17%) 0.86 0.863
<TBLT> タフビルト· インダ... 2.29 +0.13 ( +6.02%) 2.29 2.336
<SLVR> シルバーSPAC 9.82 +0.06 ( +0.61%) 9.784 9.785
<MXCT> マックスサイト 6.12 -0.07 ( -1.13%) 6.242 6.302
<GTLS> チャート· インダス... 192.43 +9.25 ( +5.05%) 193.684 193.994
<BLD> トップビルド 166.89 +6.87 ( +4.29%) 169.062 169.658
<LOMA> ロマ· ネグラADR 6.26 +0.02 ( +0.32%) 6.414 6.442
<RWAY> ランウェイ· グロー... 11.51 -0.42 ( -3.52%) 11.674 11.694
<ENPC> エグゼクティブ· ネ... 9.29 -0.72 ( -7.19%) 9.861 9.948
<BHAT> ブルー· ハット· イ... 1.03 +0.04 ( +5.08%) 1.022 1.029
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.87 -0.04 ( -0.08%) 49.9 49.905
<CPLP> キャピタル· プロダ... 14.57 +0.41 ( +2.9%) 16.726 16.795
<SCU> スカルプター· キャ... 9.16 +0.05 ( +0.55%) 9.31 9.429
<QBTS> D-ウェイブ· クアン... 6.18 -0.65 ( -9.52%) 7.008 7.105
<TUSK> マンモス· エナジー... 3.9 +0.26 ( +7.14%) 3.798 3.803
など、57 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<CANO> カノ· ヘルス 4.73 -3.5 ( -42.53%) 7.76 8.006
<KGC> キンロス· ゴールド 3.42 +0.07 ( +2.09%) 3.522 3.565
<CPNG> クーパン 16.86 +0.58 ( +3.56%) 17.472 17.793
<RIO> リオ· ティントADR 55.18 +1.47 ( +2.74%) 55.386 55.484
<DHI> DRホートン 69.97 +1.32 ( +1.92%) 70.644 70.759
<RVNC> レバンス· セラピュ... 24.65 -0.45 ( -1.79%) 26.61 26.831
<WEAT> TEUCRIUM WHEAT FUND 8.77 +0.02 ( +0.23%) 8.904 8.915
<VMGA> VMGコンシューマー... 9.97 0 ( 0%) 9.974 9.975
<PCRX> パシラ· バイオサイ... 52.9 +1.3 ( +2.52%) 54.102 54.641
<HUBB> ハベル 223.73 +6.07 ( +2.79%) 224.418 224.715
<GLDG> ゴールドマイニング 0.85 +0.01 ( +2.17%) 0.86 0.863
<TBLT> タフビルト· インダ... 2.29 +0.13 ( +6.02%) 2.29 2.336
<SLVR> シルバーSPAC 9.82 +0.06 ( +0.61%) 9.784 9.785
<MXCT> マックスサイト 6.12 -0.07 ( -1.13%) 6.242 6.302
<GTLS> チャート· インダス... 192.43 +9.25 ( +5.05%) 193.684 193.994
<BLD> トップビルド 166.89 +6.87 ( +4.29%) 169.062 169.658
<LOMA> ロマ· ネグラADR 6.26 +0.02 ( +0.32%) 6.414 6.442
<RWAY> ランウェイ· グロー... 11.51 -0.42 ( -3.52%) 11.674 11.694
<ENPC> エグゼクティブ· ネ... 9.29 -0.72 ( -7.19%) 9.861 9.948
<BHAT> ブルー· ハット· イ... 1.03 +0.04 ( +5.08%) 1.022 1.029
<TBIL> US Treasury 3 Mont... 49.87 -0.04 ( -0.08%) 49.9 49.905
<CPLP> キャピタル· プロダ... 14.57 +0.41 ( +2.9%) 16.726 16.795
<SCU> スカルプター· キャ... 9.16 +0.05 ( +0.55%) 9.31 9.429
<QBTS> D-ウェイブ· クアン... 6.18 -0.65 ( -9.52%) 7.008 7.105
<TUSK> マンモス· エナジー... 3.9 +0.26 ( +7.14%) 3.798 3.803
など、57 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース