2022年9月27日 7時12分
本日の米国株【75日線|下抜き】 224 銘柄 (09月26日)
■09月26日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 29.29 -1.45 ( -4.72%) 29.315
<PBTS> パワーブリッジ· テ... 0.5 -1.1 ( -68.57%) 1.231
<HBAN> ハンチントン· バン... 13.01 -0.18 ( -1.36%) 13.158
<PYPL> ペイパル· ホールデ... 84.26 -2.71 ( -3.12%) 85.852
<GGB> ゲルダウADR 4.3 -0.35 ( -7.53%) 4.611
<PLUG> プラグ· パワー 21.69 -0.94 ( -4.15%) 22.457
<PAGS> パグセグロ· デジタル 12.61 -1.09 ( -7.96%) 12.9
<CIG> ミナスジェライス電... 2.14 -0.14 ( -6.14%) 2.224
<FLEX> フレックス 16.33 -0.56 ( -3.32%) 16.625
<COP> コノコフィリップス 99.2 -1.39 ( -1.38%) 99.736
<RF> リジョンズ· ファイ... 20.69 -0.19 ( -0.91%) 20.798
<SBS> サンパウロ州基礎衛... 8.06 -0.69 ( -7.89%) 8.622
<LITM> スノー· レイク· リ... 1.88 -1.3 ( -40.88%) 2.646
<AES> AES 22.96 -1.33 ( -5.48%) 23.083
<RUN> サンラン 29.64 -1.23 ( -3.98%) 29.751
<GILD> ギリアド· サイエン... 62.34 -0.52 ( -0.83%) 62.599
<BLUE> ブルーバード· バイオ 5.16 -0.46 ( -8.19%) 5.314
<ETRN> エクイトランス· ミ... 7.89 -0.23 ( -2.83%) 8.109
<CNP> センターポイント· ... 30.51 -1.05 ( -3.33%) 30.785
<IS> アイロンソース 3.52 -0.04 ( -1.12%) 3.537
<EBR> ブラジル中央電力ADR 8.36 -0.4 ( -4.57%) 8.748
<SO> サザン 73.15 -1.84 ( -2.45%) 74.695
<CAG> コナグラ· ブランズ 34 -0.35 ( -1.02%) 34.096
<URBN> アーバン· アウトフ... 20.86 -0.14 ( -0.67%) 20.904
<FE> ファーストエナジー 38.77 -1.28 ( -3.2%) 39.27
など、224 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<EWZ> iシェアーズMSCIブ... 29.29 -1.45 ( -4.72%) 29.315
<PBTS> パワーブリッジ· テ... 0.5 -1.1 ( -68.57%) 1.231
<HBAN> ハンチントン· バン... 13.01 -0.18 ( -1.36%) 13.158
<PYPL> ペイパル· ホールデ... 84.26 -2.71 ( -3.12%) 85.852
<GGB> ゲルダウADR 4.3 -0.35 ( -7.53%) 4.611
<PLUG> プラグ· パワー 21.69 -0.94 ( -4.15%) 22.457
<PAGS> パグセグロ· デジタル 12.61 -1.09 ( -7.96%) 12.9
<CIG> ミナスジェライス電... 2.14 -0.14 ( -6.14%) 2.224
<FLEX> フレックス 16.33 -0.56 ( -3.32%) 16.625
<COP> コノコフィリップス 99.2 -1.39 ( -1.38%) 99.736
<RF> リジョンズ· ファイ... 20.69 -0.19 ( -0.91%) 20.798
<SBS> サンパウロ州基礎衛... 8.06 -0.69 ( -7.89%) 8.622
<LITM> スノー· レイク· リ... 1.88 -1.3 ( -40.88%) 2.646
<AES> AES 22.96 -1.33 ( -5.48%) 23.083
<RUN> サンラン 29.64 -1.23 ( -3.98%) 29.751
<GILD> ギリアド· サイエン... 62.34 -0.52 ( -0.83%) 62.599
<BLUE> ブルーバード· バイオ 5.16 -0.46 ( -8.19%) 5.314
<ETRN> エクイトランス· ミ... 7.89 -0.23 ( -2.83%) 8.109
<CNP> センターポイント· ... 30.51 -1.05 ( -3.33%) 30.785
<IS> アイロンソース 3.52 -0.04 ( -1.12%) 3.537
<EBR> ブラジル中央電力ADR 8.36 -0.4 ( -4.57%) 8.748
<SO> サザン 73.15 -1.84 ( -2.45%) 74.695
<CAG> コナグラ· ブランズ 34 -0.35 ( -1.02%) 34.096
<URBN> アーバン· アウトフ... 20.86 -0.14 ( -0.67%) 20.904
<FE> ファーストエナジー 38.77 -1.28 ( -3.2%) 39.27
など、224 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース