2022年7月23日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 203 銘柄 (07月22日)
■07月22日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<TKLF> 吉通貿易ADR 2.3 +0.73 ( +46.5%) 1.608
<SH> PROSHARES SHORT S&... 15.73 +0.15 ( +0.96%) 15.607
<CMCSA> コムキャスト 42.6 +0.33 ( +0.78%) 42.271
<HNGR> ハンガー 18.43 +3.68 ( +24.95%) 15.868
<PIK> キッドピック 2.48 +1 ( +67.57%) 1.984
<TLT> iシェアーズ米国国... 118.55 +1.96 ( +1.68%) 116.901
<PFE> ファイザー 51.23 +0.11 ( +0.22%) 51.139
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 34.11 +0.56 ( +1.67%) 33.64
<AMTD> AMTD· IDEAグループADR 2.2 +1.12 ( +103.7%) 1.646
<SDS> PROSHARES ULTRASHO... 45.7 +0.82 ( +1.83%) 45.546
<BND> バンガード米国トー... 76.48 +0.62 ( +0.82%) 75.899
<SLQD> iシェアーズ投資適... 48.82 +0.19 ( +0.39%) 48.679
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 33.08 +0.19 ( +0.58%) 32.972
<PEP> ペプシコ 169.61 +1.1 ( +0.65%) 168.619
<VCSH> バンガード米国短期... 76.93 +0.35 ( +0.46%) 76.721
<NEO> ネオゲノミクス 9.48 +0.18 ( +1.94%) 9.296
<TMF> Direxionデイリー20... 13.74 +0.68 ( +5.21%) 13.418
<VCIT> バンガード米国中期... 81.86 +0.54 ( +0.66%) 81.309
<PPG> PPGインダストリーズ 127.73 +4.78 ( +3.89%) 123.431
<IUSB> iシェアーズ· コア... 47.56 +0.36 ( +0.76%) 47.353
<IGSB> iシェアーズ米ドル... 50.94 +0.25 ( +0.49%) 50.831
<FAZ> Direxionデイリー米... 25.3 +0.43 ( +1.73%) 25.073
<CAH> カーディナルヘルス 56.99 +0.86 ( +1.53%) 56.275
<BOIL> PROSHARES ULTRA BL... 86.7 +7.64 ( +9.66%) 85.273
<SPSB> SPDRポートフォリオ... 29.88 +0.1 ( +0.34%) 29.852
など、203 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<TKLF> 吉通貿易ADR 2.3 +0.73 ( +46.5%) 1.608
<SH> PROSHARES SHORT S&... 15.73 +0.15 ( +0.96%) 15.607
<CMCSA> コムキャスト 42.6 +0.33 ( +0.78%) 42.271
<HNGR> ハンガー 18.43 +3.68 ( +24.95%) 15.868
<PIK> キッドピック 2.48 +1 ( +67.57%) 1.984
<TLT> iシェアーズ米国国... 118.55 +1.96 ( +1.68%) 116.901
<PFE> ファイザー 51.23 +0.11 ( +0.22%) 51.139
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 34.11 +0.56 ( +1.67%) 33.64
<AMTD> AMTD· IDEAグループADR 2.2 +1.12 ( +103.7%) 1.646
<SDS> PROSHARES ULTRASHO... 45.7 +0.82 ( +1.83%) 45.546
<BND> バンガード米国トー... 76.48 +0.62 ( +0.82%) 75.899
<SLQD> iシェアーズ投資適... 48.82 +0.19 ( +0.39%) 48.679
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 33.08 +0.19 ( +0.58%) 32.972
<PEP> ペプシコ 169.61 +1.1 ( +0.65%) 168.619
<VCSH> バンガード米国短期... 76.93 +0.35 ( +0.46%) 76.721
<NEO> ネオゲノミクス 9.48 +0.18 ( +1.94%) 9.296
<TMF> Direxionデイリー20... 13.74 +0.68 ( +5.21%) 13.418
<VCIT> バンガード米国中期... 81.86 +0.54 ( +0.66%) 81.309
<PPG> PPGインダストリーズ 127.73 +4.78 ( +3.89%) 123.431
<IUSB> iシェアーズ· コア... 47.56 +0.36 ( +0.76%) 47.353
<IGSB> iシェアーズ米ドル... 50.94 +0.25 ( +0.49%) 50.831
<FAZ> Direxionデイリー米... 25.3 +0.43 ( +1.73%) 25.073
<CAH> カーディナルヘルス 56.99 +0.86 ( +1.53%) 56.275
<BOIL> PROSHARES ULTRA BL... 86.7 +7.64 ( +9.66%) 85.273
<SPSB> SPDRポートフォリオ... 29.88 +0.1 ( +0.34%) 29.852
など、203 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース