2022年7月14日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 47 銘柄 (07月13日)
■07月13日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<AR> アンテロ· リソーシズ 32.99 +2.33 ( +7.6%) 35.521 35.584
<MPC> マラソン· ペトロレ... 81.94 -0.81 ( -0.98%) 91.353 91.671
<FRO> フロントライン 8.55 +0.33 ( +4.01%) 8.882 8.958
<EBR> ブラジル中央電力ADR 8.03 +0.12 ( +1.52%) 8.418 8.437
<SM> SMエナジー 32.21 +0.23 ( +0.72%) 39.632 39.781
<WRB> W.R. バークレー 65.62 -0.36 ( -0.55%) 67.825 68
<SHLX> シェル· ミッドスト... 14.23 +0.05 ( +0.35%) 14.114 14.119
<GOVX> ジオバックス· ラブズ 0.75 -0.02 ( -2.21%) 1.123 1.142
<SCI> サービス· コーポレ... 68.89 -0.26 ( -0.38%) 68.28 68.325
<GRFS> グリフォルスADR 10.39 -0.18 ( -1.7%) 11.702 11.797
<ULTA> アルタ· ビューティ 382.74 +5.68 ( +1.51%) 394.86 395.813
<PB> プロスペリティ· バ... 67.07 -1.32 ( -1.93%) 68.807 68.824
<SD> サンドリッジ· エナ... 15.89 +0.65 ( +4.27%) 19.18 19.335
<VZIO> ビジオ· ホールディ... 7.32 -0.71 ( -8.84%) 8.148 8.193
<ARIS> アリス· ウォーター... 16.39 +0.54 ( +3.41%) 17.862 17.987
<BRPM> B. ライリー· プリ... 8.74 -0.79 ( -8.24%) 9.847 9.868
<R> ライダー· システム 71.6 -0.12 ( -0.17%) 73.376 73.687
<PRGS> プログレス· ソフト... 43.42 -0.58 ( -1.32%) 47.029 47.153
<SGML> シグマ· リチウム 14.46 +0.16 ( +1.12%) 15.694 15.72
<MNRL> ブリガム· ミネラルズ 23.78 +0.24 ( +1.02%) 27.052 27.066
<SWX> サウスウエスト· ガ... 86.15 +0.84 ( +0.98%) 87.31 87.424
<INSW> インターナショナル... 19.81 +0.72 ( +3.77%) 21.194 21.399
<ABG> アズベリー· オート... 161.5 -4.4 ( -2.65%) 172.261 172.393
<CODI> コンパス· ダイバー... 22.66 -0.42 ( -1.82%) 22.789 22.851
<HPK> ハイピーク· エナジー 21.95 +0.32 ( +1.48%) 27.951 28.055
など、47 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<AR> アンテロ· リソーシズ 32.99 +2.33 ( +7.6%) 35.521 35.584
<MPC> マラソン· ペトロレ... 81.94 -0.81 ( -0.98%) 91.353 91.671
<FRO> フロントライン 8.55 +0.33 ( +4.01%) 8.882 8.958
<EBR> ブラジル中央電力ADR 8.03 +0.12 ( +1.52%) 8.418 8.437
<SM> SMエナジー 32.21 +0.23 ( +0.72%) 39.632 39.781
<WRB> W.R. バークレー 65.62 -0.36 ( -0.55%) 67.825 68
<SHLX> シェル· ミッドスト... 14.23 +0.05 ( +0.35%) 14.114 14.119
<GOVX> ジオバックス· ラブズ 0.75 -0.02 ( -2.21%) 1.123 1.142
<SCI> サービス· コーポレ... 68.89 -0.26 ( -0.38%) 68.28 68.325
<GRFS> グリフォルスADR 10.39 -0.18 ( -1.7%) 11.702 11.797
<ULTA> アルタ· ビューティ 382.74 +5.68 ( +1.51%) 394.86 395.813
<PB> プロスペリティ· バ... 67.07 -1.32 ( -1.93%) 68.807 68.824
<SD> サンドリッジ· エナ... 15.89 +0.65 ( +4.27%) 19.18 19.335
<VZIO> ビジオ· ホールディ... 7.32 -0.71 ( -8.84%) 8.148 8.193
<ARIS> アリス· ウォーター... 16.39 +0.54 ( +3.41%) 17.862 17.987
<BRPM> B. ライリー· プリ... 8.74 -0.79 ( -8.24%) 9.847 9.868
<R> ライダー· システム 71.6 -0.12 ( -0.17%) 73.376 73.687
<PRGS> プログレス· ソフト... 43.42 -0.58 ( -1.32%) 47.029 47.153
<SGML> シグマ· リチウム 14.46 +0.16 ( +1.12%) 15.694 15.72
<MNRL> ブリガム· ミネラルズ 23.78 +0.24 ( +1.02%) 27.052 27.066
<SWX> サウスウエスト· ガ... 86.15 +0.84 ( +0.98%) 87.31 87.424
<INSW> インターナショナル... 19.81 +0.72 ( +3.77%) 21.194 21.399
<ABG> アズベリー· オート... 161.5 -4.4 ( -2.65%) 172.261 172.393
<CODI> コンパス· ダイバー... 22.66 -0.42 ( -1.82%) 22.789 22.851
<HPK> ハイピーク· エナジー 21.95 +0.32 ( +1.48%) 27.951 28.055
など、47 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース