2022年7月7日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 297 銘柄 (07月06日)
■07月06日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<WTRH> ウェイター· ホール... 0.26 +0.11 ( +73.24%) 0.174 0.162
<IINN> インスピラ· テクノ... 2.19 +0.95 ( +76.61%) 1.474 1.443
<ARKK> ARK INNOVATION ETF 43.96 -1.01 ( -2.25%) 42.308 42.068
<MSFT> マイクロソフト 266.21 +3.36 ( +1.28%) 261.146 260.4
<SNAP> スナップ 14.28 -0.1 ( -0.7%) 13.784 13.758
<NU> ヌー· ホールディン... 4.06 -0.1 ( -2.4%) 3.948 3.907
<PLUG> プラグ· パワー 17.58 -0.02 ( -0.11%) 17.056 17.009
<PINS> ピンタレスト 19.73 -0.5 ( -2.47%) 19.358 19.331
<XLU> 公益事業セレクト· ... 70.12 +0.72 ( +1.04%) 70.172 70.17
<RFP> レゾリュート· フォ... 20.36 +7.87 ( +63.01%) 14.476 14.277
<AKBA> アケビア· セラピュ... 0.46 +0.05 ( +12.47%) 0.398 0.38
<INFY> インフォシスADR 18.93 +0.26 ( +1.39%) 18.714 18.67
<ORA> オーマット· テクノ... 76.5 +0.02 ( +0.03%) 77.596 77.574
<VCSH> バンガード米国短期... 76.42 -0.17 ( -0.22%) 76.396 76.306
<WMT> ウォルマート 125.13 +0.88 ( +0.71%) 123.102 122.781
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 32.68 -0.16 ( -0.49%) 32.694 32.68
<VCIT> バンガード米国中期... 80.27 -0.48 ( -0.59%) 80.278 80.252
<VTEB> VANGUARD TAX-EXEMP... 50.25 +0.07 ( +0.14%) 50.04 50.008
<SO> サザン 71.47 +0.65 ( +0.92%) 71.482 71.17
<ETSY> エッツィ 85.94 -2.3 ( -2.61%) 80.4 78.58
<MUB> iシェアーズ米国地... 107.04 +0.19 ( +0.18%) 106.556 106.438
<FTNT> フォーティネット 59.87 +0.87 ( +1.47%) 57.998 57.548
<NYMT> ニューヨーク· モー... 2.78 -0.08 ( -2.8%) 2.79 2.789
<SFET> セーフTグループADR 0.53 +0.05 ( +11.26%) 0.493 0.495
<LEN> レナー 76.63 -0.76 ( -0.98%) 73.766 73.54
など、297 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<WTRH> ウェイター· ホール... 0.26 +0.11 ( +73.24%) 0.174 0.162
<IINN> インスピラ· テクノ... 2.19 +0.95 ( +76.61%) 1.474 1.443
<ARKK> ARK INNOVATION ETF 43.96 -1.01 ( -2.25%) 42.308 42.068
<MSFT> マイクロソフト 266.21 +3.36 ( +1.28%) 261.146 260.4
<SNAP> スナップ 14.28 -0.1 ( -0.7%) 13.784 13.758
<NU> ヌー· ホールディン... 4.06 -0.1 ( -2.4%) 3.948 3.907
<PLUG> プラグ· パワー 17.58 -0.02 ( -0.11%) 17.056 17.009
<PINS> ピンタレスト 19.73 -0.5 ( -2.47%) 19.358 19.331
<XLU> 公益事業セレクト· ... 70.12 +0.72 ( +1.04%) 70.172 70.17
<RFP> レゾリュート· フォ... 20.36 +7.87 ( +63.01%) 14.476 14.277
<AKBA> アケビア· セラピュ... 0.46 +0.05 ( +12.47%) 0.398 0.38
<INFY> インフォシスADR 18.93 +0.26 ( +1.39%) 18.714 18.67
<ORA> オーマット· テクノ... 76.5 +0.02 ( +0.03%) 77.596 77.574
<VCSH> バンガード米国短期... 76.42 -0.17 ( -0.22%) 76.396 76.306
<WMT> ウォルマート 125.13 +0.88 ( +0.71%) 123.102 122.781
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 32.68 -0.16 ( -0.49%) 32.694 32.68
<VCIT> バンガード米国中期... 80.27 -0.48 ( -0.59%) 80.278 80.252
<VTEB> VANGUARD TAX-EXEMP... 50.25 +0.07 ( +0.14%) 50.04 50.008
<SO> サザン 71.47 +0.65 ( +0.92%) 71.482 71.17
<ETSY> エッツィ 85.94 -2.3 ( -2.61%) 80.4 78.58
<MUB> iシェアーズ米国地... 107.04 +0.19 ( +0.18%) 106.556 106.438
<FTNT> フォーティネット 59.87 +0.87 ( +1.47%) 57.998 57.548
<NYMT> ニューヨーク· モー... 2.78 -0.08 ( -2.8%) 2.79 2.789
<SFET> セーフTグループADR 0.53 +0.05 ( +11.26%) 0.493 0.495
<LEN> レナー 76.63 -0.76 ( -0.98%) 73.766 73.54
など、297 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース