2022年7月1日 7時16分
本日の米国株【25日線|上抜き】 323 銘柄 (06月30日)
■06月30日の終値が、25日移動平均線を上抜けした銘柄
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<PFE> ファイザー 52.43 +1.49 ( +2.93%) 51.138
<ENSC> エンサイス· バイオ... 0.86 +0.36 ( +73.09%) 0.519
<DRMA> ダーマタ· セラピュ... 0.65 +0.1 ( +19.7%) 0.614
<TLT> iシェアーズ米国国... 114.87 +1 ( +0.88%) 113.994
<SHY> iシェアーズ米国国... 82.79 +0.16 ( +0.19%) 82.779
<ORCL> オラクル 69.87 +0.66 ( +0.95%) 69.905
<TKLF> 吉通貿易ADR 1.69 +0.45 ( +36.29%) 1.342
<DM> デスクトップ· メタル 2.2 +0.05 ( +2.33%) 2.169
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 33.07 +0.29 ( +0.88%) 32.854
<AGG> iシェアーズ· コア... 101.68 +0.46 ( +0.45%) 101.642
<RPID> ラピッド· マイクロ... 4.3 +1.12 ( +35.22%) 3.826
<CTIC> CTIバイオファーマ 5.97 +0.5 ( +9.14%) 5.704
<RTX> レイセオン· テクノ... 96.11 +2.81 ( +3.01%) 94.439
<IEI> iシェアーズ米国国... 119.34 +0.63 ( +0.53%) 118.784
<SPTI> SPDRポートフォリオ... 29.47 +0.17 ( +0.58%) 29.318
<IEF> iシェアーズ米国国... 102.3 +0.78 ( +0.77%) 101.515
<SARK> Tuttle Capital Sho... 64.41 +2.31 ( +3.72%) 63.443
<BND> バンガード米国トー... 75.26 +0.32 ( +0.43%) 75.257
<SIGA> SIGAテクノロジーズ 11.58 +0.43 ( +3.86%) 11.299
<PGR> プログレッシブ 116.27 +2.63 ( +2.31%) 115.562
<DUK> デューク· エナジー 107.21 +1.2 ( +1.13%) 106.798
<TMF> Direxionデイリー20... 12.49 +0.33 ( +2.71%) 12.36
<D> ドミニオン· エナジー 79.81 +0.79 ( +1%) 79.562
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 195.24 +10.6 ( +5.74%) 191.284
<MNDT> マンディアント 21.82 +0.09 ( +0.41%) 21.786
など、323 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<PFE> ファイザー 52.43 +1.49 ( +2.93%) 51.138
<ENSC> エンサイス· バイオ... 0.86 +0.36 ( +73.09%) 0.519
<DRMA> ダーマタ· セラピュ... 0.65 +0.1 ( +19.7%) 0.614
<TLT> iシェアーズ米国国... 114.87 +1 ( +0.88%) 113.994
<SHY> iシェアーズ米国国... 82.79 +0.16 ( +0.19%) 82.779
<ORCL> オラクル 69.87 +0.66 ( +0.95%) 69.905
<TKLF> 吉通貿易ADR 1.69 +0.45 ( +36.29%) 1.342
<DM> デスクトップ· メタル 2.2 +0.05 ( +2.33%) 2.169
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 33.07 +0.29 ( +0.88%) 32.854
<AGG> iシェアーズ· コア... 101.68 +0.46 ( +0.45%) 101.642
<RPID> ラピッド· マイクロ... 4.3 +1.12 ( +35.22%) 3.826
<CTIC> CTIバイオファーマ 5.97 +0.5 ( +9.14%) 5.704
<RTX> レイセオン· テクノ... 96.11 +2.81 ( +3.01%) 94.439
<IEI> iシェアーズ米国国... 119.34 +0.63 ( +0.53%) 118.784
<SPTI> SPDRポートフォリオ... 29.47 +0.17 ( +0.58%) 29.318
<IEF> iシェアーズ米国国... 102.3 +0.78 ( +0.77%) 101.515
<SARK> Tuttle Capital Sho... 64.41 +2.31 ( +3.72%) 63.443
<BND> バンガード米国トー... 75.26 +0.32 ( +0.43%) 75.257
<SIGA> SIGAテクノロジーズ 11.58 +0.43 ( +3.86%) 11.299
<PGR> プログレッシブ 116.27 +2.63 ( +2.31%) 115.562
<DUK> デューク· エナジー 107.21 +1.2 ( +1.13%) 106.798
<TMF> Direxionデイリー20... 12.49 +0.33 ( +2.71%) 12.36
<D> ドミニオン· エナジー 79.81 +0.79 ( +1%) 79.562
<ENPH> エンフェーズ· エナ... 195.24 +10.6 ( +5.74%) 191.284
<MNDT> マンディアント 21.82 +0.09 ( +0.41%) 21.786
など、323 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース