2022年7月1日 7時06分
本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 179 銘柄 (06月30日)
■06月30日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<PFE> ファイザー 52.43 +1.49 ( +2.93%) 51.5 51.138
<ENSC> エンサイス· バイオ... 0.86 +0.36 ( +73.09%) 0.563 0.519
<XLP> 生活必需品セレクト... 72.18 +0.05 ( +0.07%) 72.298 72.201
<LVS> ラスベガス· サンズ 33.59 -0.02 ( -0.06%) 33.662 33.629
<TKLF> 吉通貿易ADR 1.69 +0.45 ( +36.29%) 1.358 1.342
<AES> AES 21.01 +0.65 ( +3.19%) 21.086 21.053
<VICI> VICIプロパティーズ 29.79 -0.08 ( -0.27%) 30.214 30.187
<SNY> サノフィADR 50.03 -2.64 ( -5.01%) 52.172 52.004
<RTX> レイセオン· テクノ... 96.11 +2.81 ( +3.01%) 94.44 94.439
<COMS> コムソブリン· ホー... 0.16 -0.08 ( -31.96%) 0.175 0.17
<BHC> ボシュ· ヘルス· カ... 8.36 -0.15 ( -1.76%) 8.626 8.528
<HR> ヘルスケア· リアル... 27.2 -0.63 ( -2.26%) 27.334 27.3
<PGR> プログレッシブ 116.27 +2.63 ( +2.31%) 115.576 115.562
<VG> ボネージ· ホールデ... 18.84 -0.13 ( -0.69%) 18.306 18.287
<ACRX> アセルRxファーマシ... 0.24 -0.01 ( -3.44%) 0.221 0.216
<AYTU> アイトゥ· バイオフ... 0.69 +0.17 ( +33.64%) 0.558 0.539
<AMGN> アムジェン 243.3 -2.13 ( -0.87%) 244.492 244.195
<IRWD> アイアンウッド· フ... 11.53 -0.19 ( -1.62%) 11.536 11.504
<EBR> ブラジル中央電力ADR 8.87 -0.01 ( -0.11%) 8.732 8.645
<ENVB> エンベリック· バイ... 0.21 -0.03 ( -9.58%) 0.207 0.207
<VRCA> ヴェリカ· ファーマ... 1.92 -0.25 ( -11.52%) 2.142 2.127
<BALL> ボール 68.77 +0.42 ( +0.61%) 69.936 69.533
<HRB> H&Rブロック 35.32 +0.74 ( +2.14%) 35.044 34.866
<AMX> アメリカ· モビルL ADR 20.43 +0.13 ( +0.64%) 20.4 20.357
<AEMD> エスロン· メディカル 1.12 -0.21 ( -15.79%) 1.156 1.136
など、179 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<PFE> ファイザー 52.43 +1.49 ( +2.93%) 51.5 51.138
<ENSC> エンサイス· バイオ... 0.86 +0.36 ( +73.09%) 0.563 0.519
<XLP> 生活必需品セレクト... 72.18 +0.05 ( +0.07%) 72.298 72.201
<LVS> ラスベガス· サンズ 33.59 -0.02 ( -0.06%) 33.662 33.629
<TKLF> 吉通貿易ADR 1.69 +0.45 ( +36.29%) 1.358 1.342
<AES> AES 21.01 +0.65 ( +3.19%) 21.086 21.053
<VICI> VICIプロパティーズ 29.79 -0.08 ( -0.27%) 30.214 30.187
<SNY> サノフィADR 50.03 -2.64 ( -5.01%) 52.172 52.004
<RTX> レイセオン· テクノ... 96.11 +2.81 ( +3.01%) 94.44 94.439
<COMS> コムソブリン· ホー... 0.16 -0.08 ( -31.96%) 0.175 0.17
<BHC> ボシュ· ヘルス· カ... 8.36 -0.15 ( -1.76%) 8.626 8.528
<HR> ヘルスケア· リアル... 27.2 -0.63 ( -2.26%) 27.334 27.3
<PGR> プログレッシブ 116.27 +2.63 ( +2.31%) 115.576 115.562
<VG> ボネージ· ホールデ... 18.84 -0.13 ( -0.69%) 18.306 18.287
<ACRX> アセルRxファーマシ... 0.24 -0.01 ( -3.44%) 0.221 0.216
<AYTU> アイトゥ· バイオフ... 0.69 +0.17 ( +33.64%) 0.558 0.539
<AMGN> アムジェン 243.3 -2.13 ( -0.87%) 244.492 244.195
<IRWD> アイアンウッド· フ... 11.53 -0.19 ( -1.62%) 11.536 11.504
<EBR> ブラジル中央電力ADR 8.87 -0.01 ( -0.11%) 8.732 8.645
<ENVB> エンベリック· バイ... 0.21 -0.03 ( -9.58%) 0.207 0.207
<VRCA> ヴェリカ· ファーマ... 1.92 -0.25 ( -11.52%) 2.142 2.127
<BALL> ボール 68.77 +0.42 ( +0.61%) 69.936 69.533
<HRB> H&Rブロック 35.32 +0.74 ( +2.14%) 35.044 34.866
<AMX> アメリカ· モビルL ADR 20.43 +0.13 ( +0.64%) 20.4 20.357
<AEMD> エスロン· メディカル 1.12 -0.21 ( -15.79%) 1.156 1.136
など、179 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース