2022年6月28日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 43 銘柄 (06月27日)
■06月27日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<FTI> テクニップFMC 6.65 +0.33 ( +5.22%) 7.638 7.641
<WE> ウィーワーク 6 -0.19 ( -3.07%) 6.422 6.435
<EQNR> エクイノールADR 34.16 +1.62 ( +4.98%) 35.631 35.646
<PPL> ピーピーエル 27.36 +0.28 ( +1.03%) 28.434 28.44
<AVDX> アビッドエクスチェ... 6.79 -0.08 ( -1.16%) 7.97 8.001
<AMLP> ALERIAN MLP 34.8 +0.53 ( +1.55%) 38.277 38.311
<SBLK> スター· バルク· キ... 25.96 +1.7 ( +7.01%) 29.177 29.185
<WEC> WECエナジー· グループ 99.28 +2.12 ( +2.18%) 100.128 100.361
<CE> セラニーズ 124.71 -2.86 ( -2.24%) 143.873 144.187
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 3.71 -0.28 ( -7.02%) 6.469 6.554
<FUL> HBフラー 61.35 -0.52 ( -0.84%) 67.113 67.263
<TK> ティーケイ 3 +0.08 ( +2.74%) 3.263 3.269
<ONDS> オンダス· ホールデ... 5.86 -0.25 ( -4.09%) 6.847 6.882
<CORN> TEUCRIUM CORN FUND 26.16 -0.65 ( -2.42%) 28.166 28.213
<IEZ> iシェアーズ米国石... 16.33 +0.6 ( +3.81%) 18.962 18.976
<NJR> ニュージャージー· ... 44.56 +0.85 ( +1.94%) 44.826 44.856
<PGTI> PGTイノベーションズ 16.56 +0.28 ( +1.72%) 18.51 18.54
<UONEK> アーバン· ワンD 4.65 +0.2 ( +4.49%) 5.582 5.628
<CPSS> コンシューマー· ポ... 10.52 +0.27 ( +2.63%) 12.013 12.026
<SNP> 中国石油化工( チャ... 44.96 +0.58 ( +1.31%) 48.752 48.9
<EPSN> イプシロン· エナジー 6.05 +0.26 ( +4.49%) 6.624 6.643
<TNP> ツァコス· エナジー... 9.61 +0.49 ( +5.37%) 10.378 10.458
<CITE> カルティカ· アクイ... 10 -0.01 ( -0.1%) 10.002 10.002
<JOB> ジー· グループ 0.53 -0.01 ( -1.82%) 0.568 0.57
<TPYP> TORTOISE NORTH AME... 24.36 +0.5 ( +2.1%) 26.272 26.318
など、43 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<FTI> テクニップFMC 6.65 +0.33 ( +5.22%) 7.638 7.641
<WE> ウィーワーク 6 -0.19 ( -3.07%) 6.422 6.435
<EQNR> エクイノールADR 34.16 +1.62 ( +4.98%) 35.631 35.646
<PPL> ピーピーエル 27.36 +0.28 ( +1.03%) 28.434 28.44
<AVDX> アビッドエクスチェ... 6.79 -0.08 ( -1.16%) 7.97 8.001
<AMLP> ALERIAN MLP 34.8 +0.53 ( +1.55%) 38.277 38.311
<SBLK> スター· バルク· キ... 25.96 +1.7 ( +7.01%) 29.177 29.185
<WEC> WECエナジー· グループ 99.28 +2.12 ( +2.18%) 100.128 100.361
<CE> セラニーズ 124.71 -2.86 ( -2.24%) 143.873 144.187
<RGTI> リゲッティ· コンピ... 3.71 -0.28 ( -7.02%) 6.469 6.554
<FUL> HBフラー 61.35 -0.52 ( -0.84%) 67.113 67.263
<TK> ティーケイ 3 +0.08 ( +2.74%) 3.263 3.269
<ONDS> オンダス· ホールデ... 5.86 -0.25 ( -4.09%) 6.847 6.882
<CORN> TEUCRIUM CORN FUND 26.16 -0.65 ( -2.42%) 28.166 28.213
<IEZ> iシェアーズ米国石... 16.33 +0.6 ( +3.81%) 18.962 18.976
<NJR> ニュージャージー· ... 44.56 +0.85 ( +1.94%) 44.826 44.856
<PGTI> PGTイノベーションズ 16.56 +0.28 ( +1.72%) 18.51 18.54
<UONEK> アーバン· ワンD 4.65 +0.2 ( +4.49%) 5.582 5.628
<CPSS> コンシューマー· ポ... 10.52 +0.27 ( +2.63%) 12.013 12.026
<SNP> 中国石油化工( チャ... 44.96 +0.58 ( +1.31%) 48.752 48.9
<EPSN> イプシロン· エナジー 6.05 +0.26 ( +4.49%) 6.624 6.643
<TNP> ツァコス· エナジー... 9.61 +0.49 ( +5.37%) 10.378 10.458
<CITE> カルティカ· アクイ... 10 -0.01 ( -0.1%) 10.002 10.002
<JOB> ジー· グループ 0.53 -0.01 ( -1.82%) 0.568 0.57
<TPYP> TORTOISE NORTH AME... 24.36 +0.5 ( +2.1%) 26.272 26.318
など、43 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース