株探米国株

NYダウ (16日16:55)
42,654.74
+331.99
0.78%
S&P500 (16日16:55)
5,958.38
+41.45
0.70%
19,211.10
+98.78
0.51%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  NYダウ【DJI】
  •  >  株価材料
  •  >  ADR日本株ランキング~三菱電などほぼ全面高、シカゴは大阪比505円高の31355円~
  • ダウ工業株30種平均 (NYダウ)【DJI】の最新ニュース

    10分ディレイ
    DJI
    ダウ工業株30種平均
    42,654.74
    前日比
    +331.99 (+0.78%)
    NY時間
    日本時間
    PER
    PBR
    利回り
    %
    かぶたん プレミアム

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    お気に入り銘柄を無制限で登録できるようになります。

    銘柄ニュース
    戻る
    2023年11月1日 8時19分

    ADR日本株ランキング~三菱電などほぼ全面高、シカゴは大阪比505円高の31355円~

    ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.62円換算)で、三菱電<6503>、マキタ<6586>、ファナック<6954>、デンソー<6902>、ホンダ<7267>、日産自<7201>、トヨタ<7203>などが上昇し、ほぼ全面高。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比505円高の31355円。

    米国株式市場は続伸。ダウ平均は123.91ドル高の33,052.87ドル、ナスダックは61.75ポイント高の12,851.24で取引を終了した。7-9月期雇用コスト指数の伸びが予想外に拡大し、高インフレの長期化を警戒し、寄り付き後、下落。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)が今回の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを見送るとの見解が変わらず、また、値ごろ感の買いや月末の買戻しで、上昇に転じた。長期債利回りも伸び悩んだため、ハイテクも買い戻され終盤にかけて、上げ幅を拡大し、終了。

    10月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は、150円60銭から151円71銭まで上昇し、151円67銭で引けた。7-9月期雇用コスト指数の伸びが予想外に4-6月期から拡大、さらに、8月住宅価格指数や10月消費者信頼感指数も予想を上回ったため金利先高観を受けたドル買いが強まった。また、日銀は金融政策決定会合で長短金利操作の再修正を決定し、正常化に向けて進展したものの、依然景気を重点においたハト派的な修正との見方に日米金利差拡大観測に伴う円売りが加速。ユーロ・ドルは1.0660ドルから1.0558ドルまで下落し、1.0574ドルで引けた。ユーロ圏のインフレ率が急速に改善し、2年ぶりの3%弱となったため欧米金利差拡大観測にユーロ売り、ドル買いが優勢となった。

    NY原油先物12月限は続落(NYMEX原油12月限終値:81.02 ↓1.29)。


    ■ADR上昇率上位銘柄(31日)
    <6503> 三菱電 23.3ドル 1766円 (88.5円) +5.28%
    <6586> マキタ 26.62ドル 4036円 (175円) +4.53%
    <6770> アルプス 16.94ドル 1284円 (55円) +4.48%
    <6954> ファナック 12.56ドル 3809円 (156円) +4.27%
    <6902> デンソー 14.97ドル 2270円 (70.5円) +3.21%


    ■ADR下落率下位銘柄(31日)
    <6471> 日精工 9.51ドル 721円 (-84.3円) -10.47%
    <6753> シャープ 1.5ドル 910円 (-29.7円) -3.16%
    <3861> 王子製紙 41.89ドル 635円 (-8.4円) -1.31%
    <6301> コマツ 22.76ドル 3451円 (-12円) -0.35%
    <6952> カシオ 79.05ドル 1199円 (-3円) -0.25%


    ■その他ADR銘柄(31日)
    <1812> 鹿島 16.45ドル 2494円 (15円)
    <1925> 大和ハウス 27.63ドル 4189円 (62円)
    <1928> 積水ハウス 19.68ドル 2984円 (45円)
    <2503> キリン 14.17ドル 2148円 (28.5円)
    <2802> 味の素 36.58ドル 5546円 (66円)
    <3402> 東レ 9.74ドル 738円 (13.2円)
    <3407> 旭化成 12.28ドル 931円 (7.6円)
    <4704> トレンド 37.96ドル 5755円 (113円)
    <4901> 富士フイルム 54.83ドル 8313円 (110円)
    <4911> 資生堂 31.76ドル 4815円 (53円)
    <5108> ブリヂストン 18.96ドル 5749円 (82円)
    <5201> AGC 6.77ドル 5132円 (21円)
    <5802> 住友電 10.48ドル 1589円 (20円)
    <6301> コマツ 22.76ドル 3451円 (-12円)
    <6503> 三菱電 23.3ドル 1766円 (88.5円)
    <6586> マキタ 26.62ドル 4036円 (175円)
    <6645> オムロン 35.44ドル 5373円 (26円)
    <6702> 富士通 26.05ドル 19749円 (334円)
    <6723> ルネサス 6.56ドル 1989円 (33.5円)
    <6758> ソニーG 83.05ドル 12592円 (167円)
    <6762> TDK 37.37ドル 5666円 (108円)
    <6902> デンソー 14.97ドル 2270円 (70.5円)
    <6954> ファナック 12.56ドル 3809円 (156円)
    <6988> 日東電 32.32ドル 9801円 (118円)
    <7201> 日産自 7.69ドル 583円 (15.6円)
    <7202> いすゞ 11.14ドル 1689円 (28.5円)
    <7203> トヨタ 175.18ドル 2656円 (66円)
    <7267> ホンダ 30.75ドル 1554円 (47.5円)
    <7270> SUBARU 8.61ドル 2611円 (51.5円)
    <7741> HOYA 96.8ドル 14677円 (342円)
    <7912> 大日印 13.07ドル 3963円 (54円)
    <7974> 任天堂 10.32ドル 6259円 (38円)
    <8001> 伊藤忠 72.1ドル 5466円 (93円)
    <8002> 丸紅 147.1ドル 2230円 (52円)
    <8031> 三井物 732.76ドル 5555円 (138円)
    <8053> 住友商 19.87ドル 3013円 (74.5円)
    <8267> イオン 21.18ドル 3211円 (44円)
    <8306> 三菱UFJ 8.4ドル 1274円 (17円)
    <8309> 三井トラスト 3.75ドル 5686円 (76円)
    <8316> 三井住友 9.67ドル 7331円 (111円)
    <8411> みずほFG 3.44ドル 2608円 (62.5円)
    <8591> オリックス 91.6ドル 2778円 (63円)
    <8604> 野村HD 3.87ドル 587円 (7.1円)
    <8766> 東京海上HD 22.39ドル 3395円 (52円)
    <8802> 菱地所 12.85ドル 1948円 (34円)
    <9202> ANA 3.94ドル 2987円 (35円)
    <9432> NTT 29.64ドル 180円 (3.2円)
    <9735> セコム 17.4ドル 10553円 (103円)
    <9983> ファーストリテイ 22.06ドル 33447円 (427円)
    <9984> ソフトバンクG 20.48ドル 6210円 (86円)

    《ST》

     提供:フィスコ