株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
QLGNNASDAQ
クォリジェン・セラピューティクス 週足四本値・時系列データ
3.73$
-0.05
$
-1.15%
NY
27日
11:38
日本
28日
00:38
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
29.44
(24/07/12)
|
2.85
(25/04/11)
|
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/27 | 3.82 | 3.82 | 3.73 | 3.73 | -0.04 | -1.15% | 3,861株 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/23 | 3.87 | 3.99 | 3.70 | 3.77 | -0.10 | -2.50% | 24,449株 |
25/05/16 | 3.60 | 4.14 | 3.52 | 3.87 | +0.28 | +7.80% | 131,279株 |
25/05/09 | 3.51 | 3.71 | 3.40 | 3.59 | +0.09 | +2.57% | 45,201株 |
25/05/02 | 3.13 | 3.73 | 3.12 | 3.50 | +0.03 | +0.72% | 83,337株 |
25/04/25 | 3.21 | 4.40 | 3.20 | 3.48 | +0.24 | +7.25% | 635,426株 |
25/04/17 | 2.90 | 3.44 | 2.90 | 3.24 | +0.24 | +8.00% | 115,504株 |
25/04/11 | 3.04 | 3.43 | 2.85 | 3.00 | -0.13 | -4.15% | 162,726株 |
25/04/04 | 3.56 | 3.78 | 2.99 | 3.13 | -0.67 | -18% | 1,253,098株 |
25/03/28 | 3.25 | 4.02 | 3.09 | 3.80 | +0.58 | +18.0% | 1,057,146株 |
25/03/21 | 3.04 | 3.24 | 3.01 | 3.22 | +0.16 | +5.23% | 23,691株 |
25/03/14 | 3.14 | 3.14 | 2.96 | 3.06 | -0.06 | -1.92% | 39,684株 |
25/03/07 | 3.17 | 3.24 | 3.03 | 3.12 | -0.05 | -1.58% | 41,238株 |
25/02/28 | 3.50 | 3.51 | 3.06 | 3.17 | -0.38 | -11% | 53,836株 |
25/02/21 | 3.65 | 3.75 | 3.37 | 3.55 | -0.10 | -2.80% | 35,596株 |
25/02/14 | 3.21 | 3.74 | 3.16 | 3.65 | +0.39 | +12.0% | 120,982株 |
25/02/07 | 3.25 | 3.59 | 3.14 | 3.26 | -0.01 | -0.31% | 186,203株 |
25/01/31 | 4.30 | 4.30 | 2.96 | 3.27 | -0.98 | -23% | 1,788,741株 |
25/01/24 | 4.08 | 4.58 | 4.08 | 4.25 | +0.18 | +4.42% | 145,057株 |
25/01/17 | 4.35 | 4.35 | 3.95 | 4.07 | -0.21 | -4.91% | 48,583株 |
25/01/10 | 4.55 | 4.67 | 3.90 | 4.28 | -0.26 | -5.73% | 87,668株 |
25/01/03 | 4.13 | 4.59 | 3.90 | 4.54 | +0.27 | +6.32% | 122,684株 |
24/12/27 | 3.99 | 4.40 | 3.90 | 4.27 | +0.37 | +9.49% | 92,877株 |
24/12/20 | 3.85 | 4.39 | 3.81 | 3.90 | +0.03 | +0.78% | 181,417株 |
24/12/13 | 4.55 | 4.68 | 3.53 | 3.87 | -0.61 | -14% | 164,788株 |
24/12/06 | 4.57 | 4.80 | 4.38 | 4.48 | -0.14 | -2.97% | 184,392株 |
24/11/29 | 5.05 | 5.05 | 4.14 | 4.62 | -0.21 | -4.43% | 294,051株 |
24/11/22 | 3.64 | 5.00 | 3.34 | 4.83 | +1.23 | +34.2% | 416,438株 |
24/11/15 | 4.78 | 4.90 | 3.55 | 3.60 | -1.17 | -25% | 491,234株 |
24/11/08 | 4.95 | 5.97 | 4.16 | 4.77 | -0.15 | -3.05% | 679,679株 |
24/11/01 | 6.00 | 6.75 | 4.63 | 4.92 | -1.16 | -19% | 406,954株 |
30件 / 518件中