株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
CBTNYSE
キャボット 週足四本値・時系列データ
73.90$
-1.51
$
-2.00%
NY
21日
13:51
日本
22日
02:51
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
117.46
(24/11/07)
|
71.64
(25/05/07)
|
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/21 | 75.53 | 76.21 | 73.57 | 73.90 | -2.69 | -3.51% | 849,653株 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/16 | 77.45 | 79.07 | 74.32 | 76.59 | +2.62 | +3.54% | 2,116,497株 |
25/05/09 | 77.26 | 78.12 | 71.64 | 73.97 | -4.02 | -5.15% | 3,915,303株 |
25/05/02 | 79.18 | 81.13 | 76.92 | 77.99 | -1.21 | -1.53% | 2,692,352株 |
25/04/25 | 77.89 | 82.15 | 76.05 | 79.20 | +0.87 | +1.11% | 1,661,439株 |
25/04/17 | 80.00 | 80.61 | 77.35 | 78.33 | -1.14 | -1.43% | 1,361,495株 |
25/04/11 | 75.99 | 83.00 | 73.63 | 79.47 | +1.20 | +1.53% | 3,081,866株 |
25/04/04 | 81.44 | 84.44 | 75.51 | 78.27 | -4.00 | -4.86% | 2,086,494株 |
25/03/28 | 83.20 | 84.54 | 81.80 | 82.27 | +0.06 | +0.07% | 1,707,489株 |
25/03/21 | 82.86 | 84.89 | 80.84 | 82.21 | -1.10 | -1.32% | 2,356,512株 |
25/03/14 | 84.25 | 89.15 | 80.21 | 83.31 | -1.57 | -1.85% | 2,520,853株 |
25/03/07 | 86.27 | 86.27 | 79.57 | 84.88 | -1.12 | -1.30% | 2,366,984株 |
25/02/28 | 84.53 | 87.19 | 84.05 | 86.00 | +1.53 | +1.81% | 2,552,436株 |
25/02/21 | 87.16 | 88.93 | 84.28 | 84.47 | -2.13 | -2.46% | 2,029,011株 |
25/02/14 | 87.13 | 87.86 | 84.53 | 86.60 | +0.39 | +0.45% | 2,202,068株 |
25/02/07 | 84.81 | 89.16 | 83.60 | 86.21 | -0.26 | -0.30% | 2,598,040株 |
25/01/31 | 88.62 | 89.37 | 85.40 | 86.47 | -1.84 | -2.08% | 2,011,966株 |
25/01/24 | 92.11 | 92.89 | 87.80 | 88.31 | -2.96 | -3.24% | 1,526,461株 |
25/01/17 | 85.99 | 91.95 | 85.99 | 91.27 | +4.56 | +5.26% | 1,638,904株 |
25/01/10 | 89.37 | 90.32 | 85.04 | 86.71 | -1.79 | -2.02% | 1,240,080株 |
25/01/03 | 91.14 | 92.34 | 87.85 | 88.50 | -3.18 | -3.47% | 1,175,644株 |
24/12/27 | 92.53 | 93.24 | 91.02 | 91.68 | -0.71 | -0.77% | 1,013,311株 |
24/12/20 | 102.78 | 103.76 | 91.92 | 92.39 | -10.99 | -11% | 3,250,309株 |
24/12/13 | 106.60 | 108.93 | 102.44 | 103.38 | -1.65 | -1.57% | 1,664,895株 |
24/12/06 | 110.10 | 115.16 | 103.40 | 105.03 | -4.59 | -4.19% | 2,004,366株 |
24/11/29 | 111.35 | 114.71 | 109.03 | 109.62 | -0.74 | -0.67% | 1,397,051株 |
24/11/22 | 109.46 | 110.52 | 105.92 | 110.36 | +1.55 | +1.42% | 1,923,746株 |
24/11/15 | 114.58 | 117.25 | 108.48 | 108.81 | -6.18 | -5.37% | 2,246,012株 |
24/11/08 | 108.80 | 117.46 | 104.16 | 114.99 | +5.97 | +5.48% | 3,252,518株 |
24/11/01 | 109.91 | 111.22 | 107.51 | 109.02 | -0.24 | -0.22% | 2,164,068株 |
24/10/25 | 114.65 | 114.65 | 108.33 | 109.26 | -5.34 | -4.66% | 1,353,326株 |
30件 / 2962件中