株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
REGNNASDAQ
リジェネロン・ファーマシューティカルズ 日足四本値・時系列データ
600.94$
-13.85
$
-2.25%
NY
21日
13:25
日本
22日
02:25
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,211.20
(24/08/27)
|
520.50
(25/05/08)
|
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/21 | 613.06 | 616.59 | 600.07 | 600.94 | -13.85 | -2.25% | 389,848株 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/20 | 595.01 | 615.45 | 595.01 | 614.79 | +18.25 | +3.06% | 1,102,197株 |
25/05/19 | 588.48 | 598.56 | 586.68 | 596.54 | +2.22 | +0.37% | 666,332株 |
25/05/16 | 588.23 | 595.19 | 581.49 | 594.32 | +9.33 | +1.59% | 936,922株 |
25/05/15 | 576.13 | 585.26 | 564.91 | 584.99 | +13.63 | +2.39% | 1,302,126株 |
25/05/14 | 576.35 | 580.56 | 567.59 | 571.36 | -2.80 | -0.49% | 1,664,485株 |
25/05/13 | 571.45 | 575.05 | 558.45 | 574.16 | -1.47 | -0.26% | 1,149,899株 |
25/05/12 | 543.82 | 577.99 | 535.29 | 575.63 | +47.85 | +9.07% | 1,898,394株 |
25/05/09 | 549.00 | 552.84 | 527.13 | 527.78 | -19.89 | -3.63% | 1,499,188株 |
25/05/08 | 547.88 | 552.57 | 520.50 | 547.67 | -13.26 | -2.36% | 2,709,295株 |
25/05/07 | 561.79 | 568.13 | 556.36 | 560.93 | +2.41 | +0.43% | 1,141,095株 |
25/05/06 | 601.01 | 606.87 | 557.64 | 558.52 | -45.06 | -7.47% | 1,510,947株 |
25/05/05 | 606.89 | 611.04 | 601.81 | 603.58 | -2.03 | -0.34% | 1,124,294株 |
25/05/02 | 600.00 | 615.61 | 599.08 | 605.61 | +15.61 | +2.65% | 1,606,580株 |
25/05/01 | 589.77 | 593.94 | 578.50 | 590.00 | -8.76 | -1.46% | 1,190,516株 |
25/04/30 | 579.26 | 600.20 | 566.99 | 598.76 | +29.85 | +5.25% | 1,679,703株 |
25/04/29 | 561.75 | 579.98 | 542.44 | 568.91 | -41.95 | -6.87% | 2,660,427株 |
25/04/28 | 603.36 | 614.83 | 601.19 | 610.86 | +8.22 | +1.36% | 1,175,409株 |
25/04/25 | 598.33 | 602.79 | 585.78 | 602.64 | +2.88 | +0.48% | 964,394株 |
25/04/24 | 590.93 | 601.28 | 586.81 | 599.76 | +11.91 | +2.03% | 1,317,237株 |
25/04/23 | 595.87 | 603.77 | 584.45 | 587.85 | +2.36 | +0.40% | 791,945株 |
25/04/22 | 565.50 | 587.10 | 565.14 | 585.49 | +24.00 | +4.27% | 1,036,812株 |
25/04/21 | 556.04 | 570.35 | 552.97 | 561.49 | -1.67 | -0.30% | 745,717株 |
25/04/17 | 548.07 | 564.21 | 545.00 | 563.16 | +13.88 | +2.53% | 827,805株 |
25/04/16 | 557.00 | 561.83 | 544.50 | 549.28 | -8.63 | -1.55% | 875,713株 |
25/04/15 | 568.55 | 575.20 | 553.00 | 557.91 | -13.15 | -2.30% | 838,663株 |
25/04/14 | 560.44 | 574.72 | 555.39 | 571.06 | +16.88 | +3.05% | 946,329株 |
25/04/11 | 548.63 | 555.53 | 533.26 | 554.18 | +7.79 | +1.43% | 1,171,115株 |
25/04/10 | 568.93 | 571.99 | 529.73 | 546.39 | -30.33 | -5.26% | 1,357,841株 |
25/04/09 | 538.00 | 580.73 | 525.99 | 576.72 | +19.91 | +3.58% | 1,871,494株 |
25/04/08 | 579.46 | 586.03 | 546.36 | 556.81 | -15.97 | -2.79% | 1,159,740株 |
30件 / 8643件中