株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
OTLKNASDAQ
アウトルック・セラピューティクス 日足四本値・時系列データ
1.76$
+0.01
$
+0.57%
NY
19日
16:00
日本
20日
05:00
1.71$
-0.05
$
-2.84%
NY
19日
18:58
日本
20日
07:58
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
9.25
(24/07/16)
|
0.87
(24/11/27)
|
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/19 | 1.73 | 1.77 | 1.67 | 1.76 | +0.01 | +0.57% | 621,595株 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/16 | 1.70 | 1.80 | 1.65 | 1.75 | +0.08 | +4.48% | 320,957株 |
25/05/15 | 1.74 | 1.79 | 1.62 | 1.68 | -0.07 | -4.01% | 305,497株 |
25/05/14 | 2.03 | 2.03 | 1.72 | 1.75 | -0.29 | -14% | 933,808株 |
25/05/13 | 1.59 | 2.04 | 1.57 | 2.03 | +0.44 | +27.7% | 1,777,070株 |
25/05/12 | 1.55 | 1.63 | 1.53 | 1.59 | +0.06 | +3.92% | 754,984株 |
25/05/09 | 1.44 | 1.54 | 1.43 | 1.53 | +0.09 | +6.25% | 206,020株 |
25/05/08 | 1.41 | 1.47 | 1.35 | 1.44 | +0.03 | +2.13% | 165,861株 |
25/05/07 | 1.43 | 1.50 | 1.37 | 1.41 | -0.02 | -1.40% | 350,313株 |
25/05/06 | 1.52 | 1.54 | 1.42 | 1.43 | -0.12 | -7.74% | 287,969株 |
25/05/05 | 1.56 | 1.60 | 1.54 | 1.55 | 0.00 | ー | 201,595株 |
25/05/02 | 1.61 | 1.62 | 1.52 | 1.55 | -0.02 | -1.27% | 229,103株 |
25/05/01 | 1.57 | 1.60 | 1.54 | 1.57 | 0.00 | ー | 212,733株 |
25/04/30 | 1.54 | 1.61 | 1.52 | 1.57 | +0.01 | +0.64% | 326,773株 |
25/04/29 | 1.48 | 1.57 | 1.48 | 1.56 | +0.08 | +5.41% | 316,232株 |
25/04/28 | 1.53 | 1.53 | 1.45 | 1.48 | -0.05 | -3.27% | 202,462株 |
25/04/25 | 1.57 | 1.58 | 1.51 | 1.53 | -0.02 | -1.29% | 213,407株 |
25/04/24 | 1.55 | 1.58 | 1.52 | 1.55 | 0.00 | ー | 213,000株 |
25/04/23 | 1.54 | 1.68 | 1.50 | 1.55 | +0.05 | +3.33% | 431,024株 |
25/04/22 | 1.47 | 1.54 | 1.43 | 1.50 | +0.03 | +2.04% | 296,682株 |
25/04/21 | 1.45 | 1.52 | 1.40 | 1.47 | +0.02 | +1.38% | 227,222株 |
25/04/17 | 1.37 | 1.49 | 1.36 | 1.45 | +0.08 | +5.84% | 307,097株 |
25/04/16 | 1.36 | 1.41 | 1.32 | 1.37 | -0.02 | -1.44% | 267,222株 |
25/04/15 | 1.41 | 1.46 | 1.30 | 1.39 | 0.00 | ー | 259,557株 |
25/04/14 | 1.38 | 1.46 | 1.32 | 1.39 | +0.01 | +0.72% | 360,344株 |
25/04/11 | 1.27 | 1.39 | 1.20 | 1.38 | +0.14 | +11.3% | 493,195株 |
25/04/10 | 1.21 | 1.27 | 1.16 | 1.24 | +0.04 | +3.33% | 250,677株 |
25/04/09 | 1.16 | 1.26 | 1.10 | 1.20 | +0.04 | +3.45% | 628,259株 |
25/04/08 | 1.30 | 1.31 | 1.12 | 1.16 | +0.02 | +1.75% | 818,741株 |
25/04/07 | 1.14 | 1.19 | 1.06 | 1.14 | -0.06 | -5.00% | 452,345株 |
25/04/04 | 1.19 | 1.21 | 1.11 | 1.20 | -0.01 | -0.83% | 372,605株 |
30件 / 2245件中