株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
NEMNYSE
ニューモント 年足四本値・時系列データ
50.10$
+0.26
$
+0.52%
NY
16日
16:00
日本
17日
05:00
50.75$
+0.65
$
+1.30%
NY
16日
19:59
日本
17日
08:59
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
58.72
(24/10/22)
|
36.86
(24/12/30)
|
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 38.06 | 57.16 | 37.68 | 50.10 | +12.88 | +34.6% | 1,122,662,668株 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41.26 | 58.72 | 29.42 | 37.22 | -4.17 | -10% | 2,638,034,237株 |
2023 | 48.27 | 60.08 | 33.59 | 41.39 | -5.81 | -12% | 2,451,232,238株 |
2022 | 61.17 | 86.37 | 37.45 | 47.20 | -14.82 | -24% | 2,046,103,650株 |
2021 | 61.90 | 75.31 | 52.60 | 62.02 | +2.13 | +3.56% | 1,642,594,200株 |
2020 | 43.55 | 72.22 | 33.00 | 59.89 | +16.44 | +37.8% | 1,995,260,707株 |
2019 | 34.45 | 44.08 | 29.77 | 43.45 | +8.80 | +25.4% | 2,279,252,303株 |
2018 | 37.87 | 42.04 | 29.06 | 34.65 | -2.87 | -7.65% | 1,349,804,902株 |
2017 | 34.12 | 39.63 | 31.42 | 37.52 | +3.45 | +10.1% | 1,349,422,987株 |
2016 | 18.44 | 46.07 | 16.05 | 34.07 | +16.08 | +89.4% | 2,169,060,879株 |
2015 | 18.65 | 27.90 | 15.39 | 17.99 | -0.91 | -4.81% | 2,039,129,592株 |
2014 | 23.47 | 27.40 | 17.60 | 18.90 | -4.13 | -18% | 2,063,816,829株 |
2013 | 47.34 | 47.59 | 22.34 | 23.03 | -23.41 | -50% | 2,182,332,968株 |
2012 | 61.41 | 64.62 | 42.95 | 46.44 | -13.57 | -23% | 1,545,973,011株 |
2011 | 61.85 | 72.42 | 50.05 | 60.01 | -1.42 | -2.31% | 1,811,893,300株 |
2010 | 48.90 | 65.50 | 42.80 | 61.43 | +14.12 | +29.8% | 1,951,187,607株 |
2009 | 40.13 | 56.45 | 34.40 | 47.31 | +6.61 | +16.2% | 2,097,295,000株 |
2008 | 49.74 | 57.55 | 21.17 | 40.70 | -8.13 | -17% | 2,188,064,555株 |
2007 | 45.50 | 56.35 | 38.01 | 48.83 | +3.68 | +8.15% | 2,011,874,004株 |
2006 | 54.10 | 62.72 | 39.84 | 45.15 | -8.25 | -15% | 1,809,643,900株 |
2005 | 43.80 | 53.93 | 34.90 | 53.40 | +8.99 | +20.2% | 1,327,102,700株 |
2004 | 48.20 | 50.20 | 34.70 | 44.41 | -4.20 | -8.64% | 1,348,264,400株 |
2003 | 29.04 | 50.28 | 24.08 | 48.61 | +19.58 | +67.4% | 1,259,280,744株 |
2002 | 19.00 | 32.75 | 18.52 | 29.03 | +9.92 | +51.9% | 1,295,024,100株 |
2001 | 17.31 | 25.23 | 14.00 | 19.11 | +2.05 | +12.0% | 572,766,200株 |
2000 | 24.00 | 28.38 | 12.75 | 17.06 | -7.44 | -30% | 363,122,800株 |
1999 | 18.06 | 30.06 | 16.38 | 24.50 | +6.25 | +34.2% | 385,318,800株 |
1998 | 29.19 | 34.88 | 13.25 | 18.25 | -11.13 | -38% | 362,557,300株 |
1997 | 44.63 | 47.50 | 26.56 | 29.38 | -15.38 | -34% | 235,044,400株 |
1996 | 45.63 | 60.75 | 43.88 | 44.75 | -0.63 | -1.38% | 160,606,200株 |
1995 | 36.00 | 46.25 | 33.13 | 45.38 | +9.38 | +26.0% | 109,012,000株 |
前へ
次へ
30件 / 58件中