株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
CPBNASDAQ
キャンベルズ 決算・財務情報
35.52$
+0.56
$
+1.60%
NY
16日
16:00
日本
17日
05:00
35.40$
-0.12
$
-0.34%
NY
16日
19:59
日本
17日
08:59
今期の業績推移
- 通期業績
- 成長性
- 収益性
決算期 | 売上高 (百万米ドル) |
営業益 (百万米ドル) |
税引前益 (百万米ドル) |
最終益 (百万米ドル) |
修正1株益 (米ドル) |
1株配 (米ドル) |
発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.08 | 8,268 | 1,192 | 1,073 | 818 | 2.59 | 1.25 | 2014-09-24 | |
2015.08 | 8,082 | 1,095 | 990 | 691 | 2.21 | 1.25 | 2015-09-29 | |
2016.07 | 7,961 | 960 | 849 | 563 | 1.81 | 1.25 | 2016-09-22 | |
2017.07 | 7,890 | 1,400 | 1,293 | 887 | 2.89 | 1.40 | 2017-09-27 | |
2018.07 | 8,685 | 469 | 272 | 261 | 0.86 | 1.40 | 2018-09-27 | |
2019.07 | 8,107 | 979 | 625 | 211 | 0.70 | 1.40 | 2019-09-26 | |
2020.08 | 8,691 | 1,107 | 766 | 1,628 | 5.36 | 1.40 | 2020-09-24 | |
2021.08 | 8,476 | 1,545 | 1,336 | 1,002 | 3.29 | 1.46 | 2021-09-23 | |
2022.07 | 8,562 | 1,163 | 975 | 757 | 2.51 | 1.48 | 2022-09-22 | |
2023.07 | 9,357 | 1,312 | 1,128 | 858 | 2.85 | 1.48 | 2023-09-21 | |
2024.07 | 9,636 | 1,000 | 757 | 567 | 1.89 | 1.48 | 2024-09-19 | |
前期比 | +3.0% | -23.8% | -32.9% | -33.9% | -33.7% |
決算期 | 売上高 (百万米ドル) |
前年比 | 営業益 (百万米ドル) |
前年比 | 税引前益 (百万米ドル) |
前年比 | 修正1株益 (米ドル) |
前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.08 | 8,268 | - | 1,192 | - | 1,073 | - | 2.59 | - |
2015.08 | 8,082 | -2.2% | 1,095 | -8.1% | 990 | -7.7% | 2.21 | -14.7% |
2016.07 | 7,961 | -1.5% | 960 | -12.3% | 849 | -14.2% | 1.81 | -18.1% |
2017.07 | 7,890 | -0.9% | 1,400 | +45.8% | 1,293 | +52.3% | 2.89 | +59.7% |
2018.07 | 8,685 | +10.1% | 469 | -66.5% | 272 | -79.0% | 0.86 | -70.2% |
2019.07 | 8,107 | -6.7% | 979 | 2.1倍 | 625 | 2.3倍 | 0.70 | -18.6% |
2020.08 | 8,691 | +7.2% | 1,107 | +13.1% | 766 | +22.6% | 5.36 | 7.7倍 |
2021.08 | 8,476 | -2.5% | 1,545 | +39.6% | 1,336 | +74.4% | 3.29 | -38.6% |
2022.07 | 8,562 | +1.0% | 1,163 | -24.7% | 975 | -27.0% | 2.51 | -23.7% |
2023.07 | 9,357 | +9.3% | 1,312 | +12.8% | 1,128 | +15.7% | 2.85 | +13.5% |
2024.07 | 9,636 | +3.0% | 1,000 | -23.8% | 757 | -32.9% | 1.89 | -33.7% |
決算期 | 売上高 (百万米ドル) |
営業益 (百万米ドル) |
売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 (米ドル) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.08 | 8,268 | 1,192 | 14.42% | 51.03 | 10.08 | 1.02回 | 2.59 | |
2015.08 | 8,082 | 1,095 | 13.55% | 46.39 | 8.54 | 1.00回 | 2.21 | |
2016.07 | 7,961 | 960 | 12.06% | 38.71 | 7.18 | 1.00回 | 1.81 | |
2017.07 | 7,890 | 1,400 | 17.74% | 55.82 | 11.48 | 1.01回 | 2.89 | |
2018.07 | 8,685 | 469 | 5.40% | 17.30 | 1.80 | 0.78回 | 0.86 | |
2019.07 | 8,107 | 979 | 12.08% | 16.98 | 1.60 | 0.59回 | 0.70 | |
2020.08 | 8,691 | 1,107 | 12.74% | 88.45 | 13.16 | 0.68回 | 5.36 | |
2021.08 | 8,476 | 1,545 | 18.23% | 35.02 | 8.54 | 0.70回 | 3.29 | |
2022.07 | 8,562 | 1,163 | 13.58% | 23.34 | 6.37 | 0.72回 | 2.51 | |
2023.07 | 9,357 | 1,312 | 14.02% | 24.53 | 7.12 | 0.78回 | 2.85 | |
2024.07 | 9,636 | 1,000 | 10.38% | 15.20 | 3.72 | 0.71回 | 1.89 |
ROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 (百万米ドル) |
営業益 (百万米ドル) |
税引前益 (百万米ドル) |
最終益 (百万米ドル) |
修正1株益
(米ドル)
四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示
|
1株配 (米ドル) |
発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2013.10 | 2,165 | 305 | 275 | 172 | 0.54 | 0.31 | 2013-12-05 | |
2014.01 | 2,281 | 361 | 332 | 325 | 1.03 | 0.31 | 2014-03-06 | |
2014.04 | 1,970 | 292 | 262 | 184 | 0.58 | 0.31 | 2014-06-04 | |
2014.08 | 1,852 | 234 | 204 | 137 | 0.43 | 0.31 | 2014-09-24 | |
2014.11 | 2,255 | 368 | 343 | 234 | 0.74 | 0.31 | 2014-12-11 | |
2015.02 | 2,234 | 312 | 287 | 207 | 0.66 | 0.31 | 2015-03-11 | |
2015.05 | 1,900 | 287 | 259 | 182 | 0.58 | 0.31 | 2015-06-11 | |
2015.08 | 1,693 | 128 | 101 | 68 | 0.22 | 0.31 | 2015-09-29 | |
2015.11 | 2,203 | 315 | 287 | 194 | 0.62 | 0.31 | 2015-12-10 | |
2016.01 | 2,201 | 414 | 387 | 265 | 0.85 | 0.31 | 2016-03-10 | |
2016.05 | 1,870 | 268 | 240 | 185 | 0.59 | 0.31 | 2016-06-07 | |
2016.07 | 1,687 | -37 | -65 | -81 | -0.26 | 0.31 | 2016-09-22 | |
2016.10 | 2,202 | 457 | 429 | 292 | 0.94 | 0.35 | 2016-12-07 | |
2017.01 | 2,171 | 205 | 177 | 101 | 0.33 | 0.35 | 2017-03-09 | |
2017.04 | 1,853 | 298 | 270 | 176 | 0.58 | 0.35 | 2017-06-08 | |
2017.07 | 1,664 | 440 | 417 | 318 | 1.05 | 0.35 | 2017-09-27 | |
2017.10 | 2,161 | 412 | 382 | 275 | 0.91 | 0.35 | 2017-12-08 | |
2018.01 | 2,180 | 243 | 211 | 285 | 0.95 | 0.35 | 2018-03-05 | |
2018.04 | 2,125 | -475 | -517 | -393 | -1.31 | 0.35 | 2018-06-05 | |
2018.07 | 2,219 | 289 | 196 | 94 | 0.31 | 0.35 | 2018-09-27 | |
2018.10 | 2,694 | 350 | 257 | 194 | 0.64 | 0.35 | 2018-12-06 | |
2019.01 | 2,713 | 19 | -73 | -59 | -0.20 | 0.35 | 2019-03-06 | |
2019.04 | 2,178 | 266 | 175 | 84 | 0.28 | 0.35 | 2019-06-05 | |
2019.07 | 978 | -31 | -109 | -8 | -0.03 | 0.35 | 2019-09-26 | |
2019.10 | 2,183 | 317 | 237 | 166 | 0.55 | 0.35 | 2019-12-04 | |
2020.01 | 2,162 | 350 | 204 | 1,208 | 3.97 | 0.35 | 2020-03-04 | |
2020.04 | 2,238 | 273 | 218 | 168 | 0.55 | 0.35 | 2020-06-03 | |
2020.08 | 2,108 | 167 | 107 | 86 | 0.28 | 0.35 | 2020-09-24 | |
2020.11 | 2,340 | 461 | 406 | 309 | 1.02 | 0.35 | 2020-12-09 | |
2021.01 | 2,279 | 401 | 347 | 245 | 0.80 | 0.37 | 2021-03-10 | |
2021.05 | 1,984 | 272 | 219 | 160 | 0.52 | 0.37 | 2021-06-09 | |
2021.08 | 1,873 | 411 | 364 | 288 | 0.94 | 0.37 | 2021-09-23 | |
2021.10 | 2,236 | 376 | 329 | 261 | 0.86 | 0.37 | 2021-12-08 | |
2022.01 | 2,209 | 323 | 277 | 212 | 0.70 | 0.37 | 2022-03-09 | |
2022.05 | 2,130 | 294 | 244 | 188 | 0.62 | 0.37 | 2022-06-08 | |
2022.07 | 1,987 | 170 | 125 | 96 | 0.32 | 0.37 | 2022-09-22 | |
2022.10 | 2,575 | 436 | 390 | 297 | 0.99 | 0.37 | 2022-12-07 | |
2023.01 | 2,485 | 350 | 305 | 232 | 0.77 | 0.37 | 2023-03-08 | |
2023.04 | 2,229 | 254 | 208 | 160 | 0.53 | 0.37 | 2023-06-07 | |
2023.07 | 2,068 | 272 | 225 | 169 | 0.57 | 0.37 | 2023-09-21 | |
2023.10 | 2,518 | 358 | 310 | 234 | 0.78 | 0.37 | 2023-12-06 | |
2024.01 | 2,456 | 317 | 271 | 203 | 0.68 | 0.37 | 2024-03-06 | |
2024.04 | 2,369 | 248 | 182 | 133 | 0.44 | 0.37 | 2024-06-05 | |
2024.07 | 2,293 | 77 | -7 | -3 | -0.01 | 0.37 | 2024-09-19 | |
2024.10 | 2,772 | 367 | 284 | 218 | 0.72 | 0.39 | 2024-12-04 | |
2025.01 | 2,685 | 327 | 247 | 173 | 0.58 | 0.39 | 2025-03-05 | |
前期比 | +9.3% | +3.2% | -8.9% | -14.8% | -14.7% |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 (百万米ドル) |
フリーCF (百万米ドル) |
営業CF (百万米ドル) |
投資CF (百万米ドル) |
財務CF (百万米ドル) |
現金等残高 (百万米ドル) |
現金比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.08 | 1,192 | 765 | 899 | -134 | -925 | 232.00 | 34.97% | |
2015.08 | 1,095 | 579 | 1,182 | -603 | -526 | 253.00 | 31.97% | |
2016.07 | 960 | 1,109 | 1,463 | -354 | -1,071 | 296.00 | 26.48% | |
2017.07 | 1,400 | 923 | 1,291 | -368 | -911 | 319.00 | 24.22% | |
2018.07 | 469 | -5,892 | 1,305 | -7,197 | 5,807 | 226.00 | 64.29% | |
2019.07 | 979 | 1,551 | 1,398 | 153 | -1,591 | 31.00 | 424.13% | |
2020.08 | 1,107 | 3,668 | 1,396 | 2,272 | -2,987 | 859.00 | 14.40% | |
2021.08 | 1,545 | 877 | 1,035 | -158 | -1,669 | 69.00 | 170.06% | |
2022.07 | 1,163 | 951 | 1,181 | -230 | -230 | 109.00 | 109.10% | |
2023.07 | 1,312 | 803 | 1,143 | -340 | -723 | 189.00 | 63.80% | |
2024.07 | 1,000 | -1,943 | 1,185 | -3,128 | 1,863 | 108.00 | 141.06% |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 (百万米ドル) |
フリーCF (百万米ドル) |
営業CF (百万米ドル) |
投資CF (百万米ドル) |
財務CF (百万米ドル) |
現金等残高 (百万米ドル) |
現金比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2013.10 | 305 | -343 | 38 | -381 | 261 | 305.00 | 29.69% | |
2014.01 | 361 | 803 | 325 | 478 | -814 | 293.00 | 27.71% | |
2014.04 | 292 | 314 | 400 | -86 | -389 | 222.00 | 35.87% | |
2014.08 | 234 | -9 | 136 | -145 | 17 | 232.00 | 34.97% | |
2014.11 | 368 | 124 | 188 | -64 | -111 | 239.00 | 34.72% | |
2015.02 | 312 | 317 | 396 | -79 | -337 | 201.00 | 39.32% | |
2015.05 | 287 | 290 | 387 | -97 | -263 | 230.00 | 33.73% | |
2015.08 | 128 | -152 | 211 | -363 | 185 | 253.00 | 31.97% | |
2015.11 | 315 | 150 | 218 | -68 | -136 | 263.00 | 31.57% | |
2016.01 | 414 | 438 | 509 | -71 | -390 | 306.00 | 26.40% | |
2016.05 | 268 | 361 | 456 | -95 | -302 | 383.00 | 21.10% | |
2016.07 | -37 | 160 | 280 | -120 | -243 | 296.00 | 26.48% | |
2016.10 | 457 | 169 | 221 | -52 | -173 | 290.00 | 27.72% | |
2017.01 | 205 | 366 | 446 | -80 | -345 | 309.00 | 24.50% | |
2017.04 | 298 | 267 | 344 | -77 | -262 | 313.00 | 23.81% | |
2017.07 | 440 | 121 | 280 | -159 | -131 | 319.00 | 24.22% | |
2017.10 | 412 | 125 | 188 | -63 | -279 | 163.00 | 47.52% | |
2018.01 | 243 | -290 | 472 | -762 | 317 | 196.00 | 42.53% | |
2018.04 | -475 | -5,819 | 364 | -6,183 | 5,827 | 199.00 | 73.20% | |
2018.07 | 289 | 92 | 281 | -189 | -58 | 226.00 | 64.29% | |
2018.10 | 350 | 131 | 231 | -100 | -148 | 205.00 | 71.16% | |
2019.01 | 19 | 512 | 615 | -103 | -515 | 203.00 | 69.08% | |
2019.04 | 266 | 283 | 302 | -19 | -278 | 202.00 | 68.16% | |
2019.07 | -31 | 625 | 250 | 375 | -650 | 31.00 | 424.13% | |
2019.10 | 317 | 451 | 182 | 269 | -453 | 61.00 | 214.92% | |
2020.01 | 350 | 2,580 | 481 | 2,099 | -2,699 | 58.00 | 200.93% | |
2020.04 | 273 | 412 | 462 | -50 | 774 | 1,242.00 | 10.24% | |
2020.08 | 167 | 225 | 271 | -46 | -609 | 859.00 | 14.40% | |
2020.11 | 461 | 108 | 180 | -72 | -245 | 722.00 | 17.20% | |
2021.01 | 401 | 383 | 431 | -48 | -160 | 946.00 | 13.21% | |
2021.05 | 272 | 213 | 270 | -57 | -951 | 209.00 | 56.12% | |
2021.08 | 411 | 173 | 154 | 19 | -313 | 69.00 | 170.06% | |
2021.10 | 376 | 220 | 288 | -68 | -220 | 69.00 | 172.45% | |
2022.01 | 323 | 421 | 478 | -57 | -132 | 357.00 | 33.59% | |
2022.05 | 294 | 292 | 335 | -43 | -453 | 196.00 | 60.44% | |
2022.07 | 170 | 18 | 80 | -62 | -62 | 109.00 | 109.10% | |
2022.10 | 436 | 149 | 227 | -78 | -127 | 130.00 | 93.67% | |
2023.01 | 350 | 425 | 505 | -80 | -398 | 158.00 | 75.74% | |
2023.04 | 254 | 75 | 186 | -111 | -10 | 223.00 | 54.14% | |
2023.07 | 272 | 154 | 225 | -71 | -188 | 189.00 | 63.80% | |
2023.10 | 358 | 37 | 174 | -137 | -135 | 91.00 | 134.69% | |
2024.01 | 317 | 391 | 510 | -119 | -313 | 169.00 | 71.63% | |
2024.04 | 248 | -2,518 | 213 | -2,731 | 2,456 | 107.00 | 142.46% | |
2024.07 | 77 | 147 | 288 | -141 | -145 | 108.00 | 141.06% | |
2024.10 | 367 | 178 | 225 | -47 | 523 | 808.00 | 19.94% | |
2025.01 | 327 | 384 | 512 | -128 | -363 | 829.00 | 19.19% |
財務推移
通期
決算期 | 1株純資産 (米ドル) |
株主資本比率 | 総資産 (百万米ドル) |
株主資本 (百万米ドル) |
剰余金 (百万米ドル) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.08 | 5.10 | 19.8% | 8,113 | 1,603 | 2,198 | 2014-09-24 | ||
2015.08 | 4.44 | 17.0% | 8,089 | 1,376 | 2,494 | 2015-09-29 | ||
2016.07 | 4.98 | 19.6% | 7,837 | 1,533 | 1,927 | 2016-09-22 | ||
2017.07 | 5.47 | 21.3% | 7,726 | 1,645 | 2,385 | 2017-09-27 | ||
2018.07 | 4.57 | 9.5% | 14,529 | 1,373 | 2,224 | 2018-09-27 | ||
2019.07 | 3.69 | 8.5% | 13,148 | 1,112 | 1,993 | 2019-09-26 | ||
2020.08 | 8.50 | 20.8% | 12,372 | 2,569 | 3,190 | 2020-09-24 | ||
2021.08 | 10.46 | 26.9% | 11,734 | 3,154 | 3,742 | 2021-09-23 | ||
2022.07 | 11.13 | 28.0% | 11,892 | 3,333 | 4,040 | 2022-09-22 | ||
2023.07 | 12.29 | 30.4% | 12,058 | 3,663 | 4,451 | 2023-09-21 | ||
2024.07 | 12.73 | 24.9% | 15,235 | 3,796 | 4,569 | 2024-09-19 |