2026年5月16日 7時02分
本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 42 銘柄 (05月15日)
■05月15日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<XLU> State· Street公益... 43.87 -1.03 ( -2.29%) 45.715 45.784
<SRE> センプラ 90.43 -2.43 ( -2.62%) 93.531 93.611
<FMC> FMC 14.17 +0.61 ( +4.5%) 15.145 15.155
<LRMR> ラリマー· セラピュ... 3.58 -0.31 ( -7.97%) 4.337 4.34
<SHAK> シェイク· シャック 60.41 -1.47 ( -2.38%) 90.474 91.511
<WEC> WECエナジー· グループ 109.16 -2.48 ( -2.22%) 114.46 114.684
<RYAM> レイオニア· アドバ... 8.72 -0.57 ( -6.14%) 9.511 9.541
<CTKB> サイテック· バイオ... 3.4 +0.05 ( +1.49%) 4.433 4.446
<AZN> アストラゼネカ 181.58 -3.38 ( -1.83%) 190.15 190.58
<GMED> グローバス· メディ... 76.64 -0.57 ( -0.74%) 88.56 88.717
<ROP> ローパー· テクノロ... 320.9 +2.95 ( +0.93%) 349.594 349.87
<PSIX> パワー· ソリューシ... 38.75 -2.55 ( -6.17%) 69.672 70.459
<ARIS> アリス· マイニング 18.18 -1.54 ( -7.81%) 19.248 19.262
<SMA> スマートストップ· ... 29.64 -1.12 ( -3.64%) 31.893 31.967
<WWD> ウッドワード 349.21 -16.2 ( -4.43%) 372.898 374.327
<PAHC> ファイブロ· アニマ... 34.37 -1.78 ( -4.92%) 50.446 51.263
<FUTY> FIDELITY MSCI UTIL... 56.69 -1.36 ( -2.34%) 59.047 59.08
<TRDA> エントラーダ· セラ... 6.38 -0.45 ( -6.59%) 11.883 11.991
<VPU> バンガード米国公益... 190.2 -4.36 ( -2.24%) 197.877 198.025
<AUNA> アウナ 4.8 -0.21 ( -4.19%) 5.201 5.228
<FBRX> フォルテ· バイオサ... 23.11 -0.85 ( -3.55%) 28.137 28.414
<XRN> チロン· リアル· エ... 33.53 -1.05 ( -3.04%) 34.992 35.01
<JBSS> ジョンB. サンフィ... 74.91 +0.16 ( +0.21%) 79.054 79.231
<UTL> ユニティル 50.16 -0.88 ( -1.72%) 51.991 52.135
<FMHI> ファースト· トラス... 47.8 -0.24 ( -0.48%) 48.092 48.095
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<XLU> State· Street公益... 43.87 -1.03 ( -2.29%) 45.715 45.784
<SRE> センプラ 90.43 -2.43 ( -2.62%) 93.531 93.611
<FMC> FMC 14.17 +0.61 ( +4.5%) 15.145 15.155
<LRMR> ラリマー· セラピュ... 3.58 -0.31 ( -7.97%) 4.337 4.34
<SHAK> シェイク· シャック 60.41 -1.47 ( -2.38%) 90.474 91.511
<WEC> WECエナジー· グループ 109.16 -2.48 ( -2.22%) 114.46 114.684
<RYAM> レイオニア· アドバ... 8.72 -0.57 ( -6.14%) 9.511 9.541
<CTKB> サイテック· バイオ... 3.4 +0.05 ( +1.49%) 4.433 4.446
<AZN> アストラゼネカ 181.58 -3.38 ( -1.83%) 190.15 190.58
<GMED> グローバス· メディ... 76.64 -0.57 ( -0.74%) 88.56 88.717
<ROP> ローパー· テクノロ... 320.9 +2.95 ( +0.93%) 349.594 349.87
<PSIX> パワー· ソリューシ... 38.75 -2.55 ( -6.17%) 69.672 70.459
<ARIS> アリス· マイニング 18.18 -1.54 ( -7.81%) 19.248 19.262
<SMA> スマートストップ· ... 29.64 -1.12 ( -3.64%) 31.893 31.967
<WWD> ウッドワード 349.21 -16.2 ( -4.43%) 372.898 374.327
<PAHC> ファイブロ· アニマ... 34.37 -1.78 ( -4.92%) 50.446 51.263
<FUTY> FIDELITY MSCI UTIL... 56.69 -1.36 ( -2.34%) 59.047 59.08
<TRDA> エントラーダ· セラ... 6.38 -0.45 ( -6.59%) 11.883 11.991
<VPU> バンガード米国公益... 190.2 -4.36 ( -2.24%) 197.877 198.025
<AUNA> アウナ 4.8 -0.21 ( -4.19%) 5.201 5.228
<FBRX> フォルテ· バイオサ... 23.11 -0.85 ( -3.55%) 28.137 28.414
<XRN> チロン· リアル· エ... 33.53 -1.05 ( -3.04%) 34.992 35.01
<JBSS> ジョンB. サンフィ... 74.91 +0.16 ( +0.21%) 79.054 79.231
<UTL> ユニティル 50.16 -0.88 ( -1.72%) 51.991 52.135
<FMHI> ファースト· トラス... 47.8 -0.24 ( -0.48%) 48.092 48.095
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース